|
|
武学 法术 心态 体质 总属性 计划
第 1天 0(100) 0(100) 0(100) 0( 0) 0
第 2天 2( 50) 2( 50) 2( 50) 0( 0) 0
第 3天 4( 25) 4( 25) 4( 25) 0( 0) 0
第 4天 6( 12) 6( 12) 6( 12) 0( 0) 0
第 5天 8(100) 8(100) 8(100) 0( 0) 0
第 6天 10( 50) 10( 50) 10( 50) 0( 0) 0
第 7天 12( 25) 12( 25) 12( 25) 0( 0) 0
第 8天 14(100) 14(100) 14(100) 0( 0) 0
第 9天 16( 50) 16( 50) 16( 50) 0( 0) 0
第10天 18( 25) 18( 25) 18( 25) 0( 0) 0
第11天 20(100) 20(100) 20(100) 0( 0) 0
第12天 22( 50) 22( 50) 22( 50) 0( 0) 0
第13天 24( 25) 24( 25) 24( 25) 0( 0) 0
第14天 26(100) 26(100) 26(100) 0( 0) 0
第15天 28( 50) 28( 50) 28( 50) 0( 0) 0
第16天 30( 25) 30( 25) 30( 25) 0( 0) 0 拜师
第17天 30( 12) 30( 12) 30( 12) 0( 0) 0
第18天 30( 6) 30( 6) 30( 6) 0( 0) 0
第19天 30( 3) 30( 3) 30( 3) 0( 0) 0
第20天 30( 1) 30( 1) 30( 1) 0( 0) 0
第21天 30( 0) 30( 0) 30( 0) 0( 0) 0
第22天 30( 0) 30( 0) 30( 0) 0( 0) 0
第23天 30( 0) 30( 0) 30( 0) 0( 0) 0
第24天 30( 0) 30( 0) 30( 0) 0( 0) 0
第25天 30( 0) 30( 0) 30( 0) 0( 0) 0
第26天 30( 0) 30( 0) 30( 0) 0( 0) 0
第27天 30( 0) 30( 0) 30( 0) 0( 0) 0
第28天 30( 0) 30( 0) 30( 0) 0( 0) 0
第29天 30( 0) 30( 0) 30( 0) 0( 0) 0
第30天 30( 0) 30( 0) 30( 0) 0( 0) 0
第31天 30( 0) 30( 0) 30( 0) 0( 0) 0
=========================单项总属性===============================
武学 法术 心态 体质
0 0 0 0 |
|