|
|
武学 法术 心态 体质 总属性 计划
第 1天 11(100) 0(100) 5(100) 3(100) 19 2个竹马[+3/个] 投掷沙包[+5] 3个金柳露[+1/个] 2本急就章[+1/本] 千字文[+3]
第 2天 19(100) 2(100) 10(100) 7(100) 30 竹马[+2] 投掷沙包[+4] 2个金柳露[+1/个] 急就章[+1] 千字文[+2]
第 3天 24(100) 4( 50) 15(100) 11(100) 38 投掷沙包[+3] 2个金柳露[+1/个] 急就章[+1] 千字文[+2]
第 4天 29(100) 6(100) 21(100) 13(100) 45 投掷沙包[+3] 2本千字文[+2/本]
第 5天 35(100) 8(100) 25(100) 15(100) 51 猴皮筋[+1] 弹弓[+3] 2本千字文[+1/本]
第 6天 40(100) 10(100) 29(100) 17(100) 56 猴皮筋[+1] 弹弓[+2] 2本千字文[+1/本]
第 7天 45(100) 12(100) 31(100) 19(100) 59 猴皮筋[+1] 红木短剑[+2]
第 8天 50(100) 14(100) 33(100) 21(100) 62 猴皮筋[+1] 红木短剑[+2]
第 9天 52(100) 16(100) 35(100) 23(100) 62
第10天 54(100) 18(100) 37(100) 25(100) 62
第11天 56(100) 20(100) 39(100) 27(100) 62
第12天 58(100) 22(100) 41(100) 29(100) 62
第13天 61(100) 24(100) 43(100) 32(100) 64 红木短剑[+1] 瑶池蟠桃[+1]
第14天 64(100) 26(100) 45(100) 35(100) 66 红木短剑[+1] 瑶池蟠桃[+1]
第15天 67(100) 28(100) 47(100) 38(100) 68 红木短剑[+1] 瑶池蟠桃[+1]
第16天 70(100) 30(100) 50(100) 41(100) 70 红木短剑[+1] 瑶池蟠桃[+1] 拜师 师门1
第17天 72(100) 32(100) 53(100) 44(100) 71 瑶池蟠桃[+1] 师门1
第18天 74(100) 34(100) 56(100) 47(100) 72 瑶池蟠桃[+1] 师门1
第19天 76(100) 36(100) 59(100) 50(100) 73 瑶池蟠桃[+1] 师门1
第20天 78(100) 38(100) 62(100) 52(100) 73 师门1
第21天 80(100) 40(100) 65(100) 54(100) 73 师门1
第22天 82(100) 42(100) 68(100) 56(100) 73 师门1
第23天 84(100) 44(100) 71(100) 58(100) 73 师门1
第24天 86(100) 46(100) 74(100) 60(100) 73 师门1
第25天 88(100) 48(100) 77(100) 62(100) 73 师门1
第26天 90(100) 50(100) 80(100) 64(100) 73 师门1
第27天 92(100) 52(100) 83(100) 66(100) 73 师门1
第28天 94(100) 54(100) 86(100) 68(100) 73 师门1
第29天 96(100) 56(100) 89(100) 70(100) 73 师门1
第30天 98(100) 58(100) 92(100) 72(100) 73 师门1
第31天 100(100) 60(100) 94(100) 74(100) 73
=========================单项总属性===============================
武学 法术 心态 体质
40 0 19 14
========================所用道具清单==============================
* 急就章 4本 * 千字文 9本 * 金柳露 7个
* 瑶池蟠桃 7个 * 竹马 3个 * 投掷沙包 4个
* 猴皮筋 4个 * 弹弓 2个 * 红木短剑 6个 |
|