71121 10000000 91.99 2010-07-30 02:04:50
71111 3011829 31.00 2010-07-30 00:26:12
71377 0 169.00 2010-07-28 12:16:27
69655 10000000 100.00 2010-07-23 19:53:52
68985 12500000 110.00 2010-07-20 19:52:00
67962 9900000 100.00 2010-07-16 17:22:30
67906 9810000 100.00 2010-07-16 11:59:50
67904 4888888 50.00 2010-07-16 11:49:05
67901 10600000 105.88 2010-07-16 11:43:38
68559 0 120.00 2010-07-16 02:44:18
67563 8600000 86.00 2010-07-14 21:58:09
67529 10000000 100.00 2010-07-14 20:01:02
66898 2000000 20.33 2010-07-12 15:42:11
66766 3830000 37.00 2010-07-11 22:14:30
66608 15000000 152.00 2010-07-11 12:23:39
66316 8400000 83.00 2010-07-10 00:03:47
66149 15000000 153.00 2010-07-09 12:21:20
60559 2280000 25.00 2010-06-16 12:02:22
60511 9000000 100.00 2010-06-16 00:23:23
59670 9000000 100.00 2010-06-12 20:11:27
59494 3400000 38.00 2010-06-12 00:42:51
59348 15000000 167.00 2010-06-11 12:03:07
59301 2200000 25.00 2010-06-11 01:37:55
59179 2200000 25.00 2010-06-10 12:13:07
59120 2200000 25.00 2010-06-10 01:52:46
59117 4444444 50.00 2010-06-10 01:26:57
59092 2300000 26.00 2010-06-09 23:19:29
58188 9900000 104.00 2010-06-06 01:06:53
57956 2222222 25.00 2010-06-05 01:12:30
57946 2160000 25.00 2010-06-05 00:45:34
57868 2170000 25.00 2010-06-04 18:55:31
57727 2500000 28.50 2010-06-04 01:56:37
57273 9300000 106.00 2010-06-02 02:38:18
57046 2150000 25.00 2010-06-01 13:19:23
56620 2000000 23.00 2010-05-30 19:37:40
56469 3000000 35.00 2010-05-30 01:24:13
57027 0 10.00 2010-05-29 12:00:15
56318 5500000 60.00 2010-05-29 11:50:25
56134 4000000 45.00 2010-05-28 17:40:46
55791 6300000 70.00 2010-05-27 00:08:37
55577 3400000 38.00 2010-05-26 10:37:36
55084 2150000 25.00 2010-05-24 17:50:54
54920 2500000 29.00 2010-05-24 01:55:02
54663 8711111 100.00 2010-05-23 00:41:28
54421 2150000 25.00 2010-05-22 02:50:06
54410 2500000 29.00 2010-05-22 01:31:49
54282 2150000 25.00 2010-05-21 18:22:01
53169 15000000 170.00 2010-05-17 18:01:26
51881 8600000 100.00 2010-05-12 16:28:51
51657 8500000 100.00 2010-05-11 18:24:58
51341 5000000 59.00 2010-05-10 16:21:15
51340 5000000 59.00 2010-05-10 16:22:03
51292 2300000 23.00 2010-05-10 12:40:31
50464 4000000 48.00 2010-05-06 22:40:13
48823 2050000 25.00 2010-04-30 01:33:43
48563 4250000 50.00 2010-04-29 00:56:10
48047 8567890 100.00 2010-04-27 09:10:28
47163 8800000 100.00 2010-04-23 01:44:41
47155 2000000 22.00 2010-04-23 00:24:05
47064 2000000 22.00 2010-04-22 19:05:59
46936 15000000 173.00 2010-04-22 01:16:37
46613 10500000 120.00 2010-04-20 21:55:54
45469 8666666 100.00 2010-04-16 12:25:54
45401 8555555 100.00 2010-04-16 01:12:37
44963 8300000 95.00 2010-04-14 15:41:38
44824 8522222 100.00 2010-04-14 02:16:19
44552 15000000 170.00 2010-04-13 05:12:28
44408 4000000 47.00 2010-04-12 17:17:20
44262 5600000 60.00 2010-04-12 00:51:03
44114 2500000 29.00 2010-04-11 17:07:47
44113 2500000 29.00 2010-04-11 17:08:39
43985 8000000 94.66 2010-04-11 01:20:52
43898 2500000 29.00 2010-04-10 18:48:05
43105 8300000 95.00 2010-04-07 17:43:13
43105 8300000 95.00 2010-04-07 17:43:13
42779 2088888 24.50 2010-04-06 15:55:36
42766 2100000 25.00 2010-04-06 14:52:07
42715 8100000 94.00 2010-04-06 11:22:04
42667 2500000 29.00 2010-04-06 00:21:45
42581 2700000 30.00 2010-04-05 19:36:09
42398 8750000 100.00 2010-04-05 00:09:05
41883 15000000 168.00 2010-04-03 01:25:14
41166 2500000 30.00 2010-03-31 10:58:13
40717 5700000 52.22 2010-03-29 18:24:51
40025 8300000 100.00 2010-03-27 00:54:47
39856 15000000 180.00 2010-03-26 15:14:07
39577 11000000 125.00 2010-03-25 13:00:02
39378 15000000 180.00 2010-03-24 14:16:49
39290 2400000 30.00 2010-03-24 01:35:29
38831 8111111 100.00 2010-03-22 11:39:25
38172 15000000 189.00 2010-03-19 15:26:26
38051 7800000 100.00 2010-03-18 22:21:41
37723 8200000 100.00 2010-03-17 19:24:04
36627 7258000 95.00 2010-03-13 13:41:51
36560 2000000 27.00 2010-03-13 00:28:08
36310 8000000 105.00 2010-03-11 22:51:35
36137 7550000 100.00 2010-03-11 10:50:10
36110 2168888 30.00 2010-03-11 02:18:12
36098 3200000 40.00 2010-03-11 00:21:08
35987 8000000 105.88 2010-03-10 18:10:15
35988 3899999 50.00 2010-03-10 18:04:16
35815 2000000 27.00 2010-03-09 23:18:43
34843 3700000 50.00 2010-03-06 01:10:47
34834 7500000 100.00 2010-03-05 23:30:49
34724 8900000 120.00 2010-03-05 18:29:10
34450 15000000 200.00 2010-03-04 18:14:36
34177 7500000 100.00 2010-03-03 18:20:56
33882 5847147 78.00 2010-03-02 19:35:06
33857 3000000 40.00 2010-03-02 18:30:33
33713 3000000 40.00 2010-03-02 03:11:08
33533 2150000 30.00 2010-03-01 17:15:58
33302 9000000 115.00 2010-02-28 20:24:47
32759 3800000 50.00 2010-02-26 22:09:47
32447 14500000 190.00 2010-02-25 23:38:44
31750 3000000 38.00 2010-02-23 14:38:15
31356 10101010 129.00 2010-02-21 19:46:47
29094 8033333 100.00 2010-02-12 03:56:50
28501 3200000 40.00 2010-02-09 22:47:25
28054 2000000 25.69 2010-02-08 11:57:46
26457 7911111 100.00 2010-02-01 18:59:05
26338 5000000 62.00 2010-02-01 12:01:25
20098 2000000 29.00 2010-01-07 19:52:58
20098 2000000 29.00 2010-01-07 19:52:58
18852 7800000 101.00 2010-01-03 04:11:59
18591 12000000 156.00 2010-01-02 01:48:01
18401 3800000 50.00 2010-01-01 12:21:01
18151 2300000 30.00 2009-12-31 12:02:48
18063 7650000 100.00 2009-12-30 21:27:26
17640 2008888 27.50 2009-12-29 13:58:30
16216 3000000 40.00 2009-12-23 22:22:31
16052 3800000 50.00 2009-12-23 11:54:17
15853 7250000 95.00 2009-12-22 12:14:59
15584 2000000 27.00 2009-12-21 08:57:04
15447 5311111 65.00 2009-12-20 17:39:22
15223 2090000 28.00 2009-12-19 18:01:03
823120313 9929.15
大号的,小号还没统计
[ 本帖最后由 天天铢 于 2010-8-8 01:00 编辑 ] |