|
楼主
发表于 2007-12-17 15:33:09
|
显示全部楼层
来自:浙江
我和楼主对了下,100以内最高96级的经验正确哦.
1表示从0级到1级需要的经验,下同。
100级经验有个飞跃,140级需要的经验又有个飞跃。
这个是我04年刚玩的时候统计出的,100以后的经验因提高了,就没再算过。估计不是按比例提高就是从新采用一个级差相加公式。
经验 一级差 二级差 三级差
1. 40 70 57 30
2. 110 127 87 28
3. 237 214 115 28
4. 451 329 143 31
5. 780 472 174 27
6. 1252 646 201 30
7. 1898 847 231 28
8. 2745 1078 259 28
9. 3823 1337 287 31
10. 5160 1624 318 27
11. 6784 1942 345 30
12. 8726 2287 375 28
13. 11013 2662 403 28
14. 13675 3065 431 31
15. 16740 3496 462 27
16. 20236 3958 489 30
17. 24194 4447 519 28
18. 28641 4966 547 28
19. 33607 5513 575 31
20. 39120 6088 606 27
21. 45208 6694 633 30
22. 51902 7327 663 28
23. 59229 7990 691 28
24. 67219 8681 719 31
25. 75900 9400 750 27
26. 85300 10150 777 30
27. 95450 10927 807 28
28. 106377 11734 835 28
29. 118111 12569 863 31
30. 130680 13432 894 27
31. 144112 14326 921 30
32. 158438 15247 951 28
33. 173685 16198 979 28
34. 189883 17177 1007 31
35. 207060 18184 1038 27
36. 225244 19222 1065 30
37. 244466 20287 1095 28
38. 264753 21382 1123 28
39. 286135 22505 1151 31
40. 308640 23656 1182 27
41. 332296 24838 1209 30
42. 357134 26047 1239 28
43. 383181 27286 1267 28
44. 410467 28553 1295 31
45. 439020 29848 1326 27
46. 468868 31174 1353 30
47. 500042 32527 1383 28
48. 532569 33910 1411 28
49. 566479 35321 1439 31
50. 601800 36760 1470 27
51. 638560 38230 1497 30
52. 676790 39727 1527 28
53. 716517 41254 1555 28
54. 757771 42809 1583 31
55. 800580 44392 1614 27
56. 844972 46006 1641 30
57. 890978 47647 1671 28
58. 938625 49318 1699 28
59. 987943 51017 1727 31
60. 1038960 52744 1758 27
61. 1091704 54502 1785 30
62. 1146206 56287 1815 28
63. 1202493 58102 1843 28
64. 1260595 59945 1871 31
65. 1320540 61816 1902 27
66. 1382356 63718 1929 30
67. 1446074 65647 1959 28
68. 1511721 67606 1987 28
69. 1579327 69593 2015 31
70. 1648920 71608 2046 27
71. 1720528 73654 2073 30
72. 1794182 75727 2103 28
73. 1869909 77830 2131 28
74. 1947739 79961 2159 31
75. 2027700 82120 2190 27
76. 2109820 84310 2217 30
77. 2194130 86527 2247 28
78. 2280657 88774 2275 28
79. 2369431 91049 2303 31
80. 2460480 93352 2334 27
81. 2553832 95686 2361 30
82. 2649518 98047 2391 28
83. 2747565 100438 2419 28
84. 2848003 102857 2447 31
85. 2950860 105304 2478 27
86. 3056164 107782 2505 30
87. 3163946 110287 2535 28
88. 3274233 112822 2563 28
89. 3387055 115385 2591 31
90. 3502440 117976 2622 27
91. 3620416 120598 2649 30
92. 3741014 123247 2679 28
93. 3864261 125926 2707 28
94. 3990187 128633 2735 31
95. 4118820 131368 2766 27
96. 4250188 134134 2793 30
97. 4384322 136927 2823 28
98. 4521249 139750 2851 28
99. 4660999 142601 2879 31
100. 4803600 145480 2910 27 |
|