纵 10 10 5 纵必夜偷 (纵25) | 纵 10 5 5 纵夜连偷(纵20) | 纵 10 5 0 (纵15) | |||||||||||
技能 | 概率 | 增加值 | 期望值 | 技能 | 概率 | 增加值 | 期望值% | 技能 | 概率 | 增加值 | 期望值 | ||
纵 | 0.125 | 32 | 4.00 | 纵 | 0.125 | 32 | 4.00 | 纵 | 0.125 | 32 | 4.00 | ||
10 | 0.125 | 10 | 1.25 | 10 | 0.125 | 10 | 1.25 | 10 | 0.125 | 10 | 1.25 | ||
10 | 0.125 | 10 | 1.25 | 5 | 0.125 | 5 | 0.63 | 5 | 0.125 | 5 | 0.63 | ||
5 | 0.125 | 5 | 0.63 | 5 | 0.125 | 5 | 0.63 | 0 | 0.125 | 0 | 0.00 | ||
纵10 | 0.083 | 42 | 3.50 | 纵10 | 0.083 | 42 | 3.50 | 纵10 | 0.083 | 42 | 3.50 | ||
纵10 | 0.083 | 42 | 3.50 | 纵5 | 0.083 | 37 | 3.08 | 纵5 | 0.083 | 37 | 3.08 | ||
纵5 | 0.083 | 37 | 3.08 | 纵5 | 0.083 | 37 | 3.08 | 纵0 | 0.083 | 32 | 2.67 | ||
1010 | 0.083 | 20 | 1.67 | 105 | 0.083 | 15 | 1.25 | 105 | 0.083 | 15 | 1.25 | ||
105 | 0.083 | 15 | 1.25 | 105 | 0.083 | 15 | 1.25 | 100 | 0.083 | 10 | 0.83 | ||
105 | 0.083 | 15 | 1.25 | 55 | 0.083 | 10 | 0.83 | 50 | 0.083 | 5 | 0.42 | ||
总期望 | 21.38 | 总期望 | 19.50 | 总期望 | 17.63 | ||||||||
纵 10 0 0 (纵10) | 纵 5 0 0 (纵5) | 纵 0 0 0 (纵0) | |||||||||||
技能 | 概率 | 增加值 | 期望值 | 技能 | 概率 | 增加值 | 期望值 | 技能 | 概率 | 增加值 | 期望值 | ||
纵 | 0.125 | 32 | 4.00 | 纵 | 0.125 | 32 | 4.00 | 纵 | 0.125 | 32 | 4.00 | ||
10 | 0.125 | 10 | 1.25 | 5 | 0.125 | 5 | 0.63 | 0 | 0.125 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0.125 | 0 | 0.00 | 0 | 0.125 | 0 | 0.00 | 0 | 0.125 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0.125 | 0 | 0.00 | 0 | 0.125 | 0 | 0.00 | 0 | 0.125 | 0 | 0.00 | ||
纵10 | 0.083 | 42 | 3.50 | 纵5 | 0.083 | 37 | 3.08 | 纵0 | 0.083 | 32 | 2.67 | ||
纵0 | 0.083 | 32 | 2.67 | 纵0 | 0.083 | 32 | 2.67 | 纵0 | 0.083 | 32 | 2.67 | ||
纵0 | 0.083 | 32 | 2.67 | 纵0 | 0.083 | 32 | 2.67 | 纵0 | 0.083 | 32 | 2.67 | ||
100 | 0.083 | 10 | 0.83 | 50 | 0.083 | 5 | 0.42 | 00 | 0.083 | 0 | 0.00 | ||
100 | 0.083 | 10 | 0.83 | 50 | 0.083 | 5 | 0.42 | 00 | 0.083 | 0 | 0.00 | ||
00 | 0.083 | 0 | 0.00 | 00 | 0.083 | 0 | 0.00 | 00 | 0.083 | 0 | 0.00 | ||
总期望 | 15.75 | 总期望 | 13.88 | 总期望 | 12.00 | ||||||||
纵 否 0 0 | 10 10 5 5 必夜连偷 (30) | 10 5 0 0 (15) | |||||||||||
技能 | 概率 | 增加值 | 期望值 | 技能 | 概率 | 增加值 | 期望值 | 技能 | 概率 | 增加值 | 期望值 | ||
纵 | 0.125 | 32 | 4.00 | 10 | 0.125 | 10 | 1.25 | 10 | 0.125 | 10 | 1.25 | ||
否 | 0.125 | 15 | 1.88 | 10 | 0.125 | 10 | 1.25 | 5 | 0.125 | 5 | 0.63 | ||
0 | 0.125 | 0 | 0.00 | 5 | 0.125 | 5 | 0.63 | 0 | 0.125 | 0 | 0.00 | ||
0 | 0.125 | 0 | 0.00 | 5 | 0.125 | 5 | 0.63 | 0 | 0.125 | 0 | 0.00 | ||
纵否 | 0.083 | 30 | 2.50 | 1010 | 0.083 | 20 | 1.67 | 105 | 0.083 | 15 | 1.25 | ||
纵0 | 0.083 | 32 | 2.67 | 105 | 0.083 | 15 | 1.25 | 100 | 0.083 | 10 | 0.83 | ||
纵0 | 0.083 | 32 | 2.67 | 105 | 0.083 | 15 | 1.25 | 100 | 0.083 | 10 | 0.83 | ||
否0 | 0.083 | 30 | 2.50 | 105 | 0.083 | 15 | 1.25 | 50 | 0.083 | 5 | 0.42 | ||
否0 | 0.083 | 30 | 2.50 | 105 | 0.083 | 15 | 1.25 | 50 | 0.083 | 5 | 0.42 | ||
00 | 0.083 | 0 | 0.00 | 55 | 0.083 | 10 | 0.83 | 00 | 0.083 | 0 | 0.00 | ||
总期望 | 18.71 | 总期望 | 11.25 | 总期望 | 5.63 |
李相赫 发表于 2025-9-9 14:02 山东
???你说的BB属性是不带装备的属性吗?不然资质得多垃圾?才有这么垃圾的属性? 还有就是宝宝不看速度吗 ...
欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (https://xyq.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |