召唤兽攻击收益:召唤兽攻击系数为1(不考虑善报,恶报系数为2) | ||||||
触发概率 | 不带连击 | 带低连 | 低连(5层连环内丹) | 高连 | 高连(5层连环内丹) | |
攻击 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.8 |
攻击-恶报 | 0.3 | 1+2=3 | 0.75+1.5=2.25 | 0.75+1.5=2.25 | 0.8+1.6=2.4 | 0.8+1.6=2.4 |
攻击-攻击 | 0.55/0.59 | / | 0.75*(1+0.45)=1.0875 | 0.75*(1+0.49)=1.1175 | 0.8*(1+0.55)=1.24 | 0.8*(1+0.59)=1.272 |
攻击-恶报-攻击 | 0.165/0.177 | / | (0.75+1.5)*(1+0.45)=3.2625 | (0.75+1.5)*(1+0.49)=3.3525 | (0.8+1.6)*(1+0.55)=3.72 | (0.8+1.6)*(1+0.59)=3.816 |
攻击-恶报-攻击-恶报 | 0.0495/0.0531 | / | (0.75+3)*(1+0.45)=5.4375 | (0.75+3)*(1+0.49)=5.5875 | (0.8+3.2)*(1+0.55)=6.2 | (0.8+3.2)*(1+0.59)=6.36 |
攻击-追击 | 1 | 1+0.5=1.5 | 0.75+0.375=1.125 | 0.75+0.375=1.125 | 0.8+0.4=1.2 | 0.8+0.4=1.2 |
攻击-追击-恶报 | 0.3 | 1+0.5+2=3.5 | 0.75+0.375+1.5=2.625 | 0.75+0.375+1.5=2.625 | 0.8+0.4+1.6=2.8 | 0.8+0.4+1.6=2.8 |
攻击-攻击-追击 | 0.55/0.59 | / | 0.75*(1+0.45)+0.4=1.4875 | 0.75*(1+0.49)+0.4=1.5175 | 0.8*(1+0.55)+0.4=1.64 | 0.8*(1+0.59)+0.4=1.672 |
攻击-恶报-攻击-追击 | 0.165/0.177 | / | 1.0875+1.5+0.375=2.9625 | 1.1175+1.5+0.375=2.9925 | 1.24+1.6+0.4=3.24 | 1.272+1.6+0.4=3.272 |
攻击-恶报-攻击-追击-恶报 | 0.0495/0.0531 | / | (0.75+3)*(1+0.45)+0.4=5.8375 | (0.75+3)*(1+0.49)+0.4=5.9875 | (0.8+3.2)*(1+0.55)+0.4=6.6 | (0.8+3.2)*(1+0.59)+0.4=6.76 |
1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.8 |
0.3 | 0.3 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.4 | 2.4 |
0.55 | 0.59 | / | 1.0875 | 1.1175 | 1.24 | 1.272 |
0.165 | 0.177 | / | 3.2625 | 3.3525 | 3.72 | 3.816 |
0.0495 | 0.0531 | / | 5.4375 | 5.5875 | 6.2 | 6.36 |
1 | 1 | 1.5 | 1.125 | 1.125 | 1.2 | 1.2 |
0.3 | 0.3 | 3.5 | 2.625 | 2.625 | 2.8 | 2.8 |
0.55 | 0.59 | / | 1.4875 | 1.5175 | 1.64 | 1.672 |
0.165 | 0.177 | / | 2.9625 | 2.9925 | 3.24 | 3.272 |
0.0495 | 0.0531 | / | 5.8375 | 5.9875 | 6.6 | 6.76 |
总收益 | 4.45 | 6.3389875 | 6.6298475 | 6.926 | 7.248208 | |
平均收益 | 1.1125 | 0.63389875 | 0.66298475 | 0.6926 | 0.7248208 |
酱油打一壶 发表于 2023-9-21 20:08 浙江
小鸟怒击,还差不多,丝血醉鸡需要打死才触发,伤害还是一半。。。
冰激琳琳 发表于 2023-9-22 10:01 河南
连击和嗜血追击,直接比较不就行了?还绕一圈,连击为108.75%,嗜血为(100+n*50)%,n为触发追击的概率。 ...
欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (https://xyq.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |