长久以来人们对任务属性的有这不同的版本~可谓是众说纷纭!那么今天笔者就为大家把官方的人物属性暴光出来!| 仙 | 人 | 魔 | 基础值 | |
| 气血 | 体质*4.5 | 体质*5 | 体质*6 | 100 |
| 魔法 | 魔力*3.5 | 魔力*3.0 | 魔力*2.5 | 80 |
| 命中 | 力量*1.7 | 力量*2.0 | 力量*2.3 | 30 |
| 伤害 | 三个种族都为命中*3 | 25 | ||
| 防御 | 防御*1.6 | 防御*1.5 | 防御*1.4 | |
| 速度 | 体质*0.1+力量*0.1+耐力*0.1+敏捷*0.7 | 0 | ||
| 躲避 | 敏捷*1 | 10 | ||
| 灵力 | 体质*0.3+魔力*0.7+力量*0.4+耐力*0.2 | 0 | ||






| 欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (https://xyq.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |