起刀 | 次刀 | 收刀 |
173 | 360 | 1200(暴击) |
181 | 433 | 555 |
173 | 744(暴击) | 660 |
186 | 399 | 520 |
221 | 403 | 668 |
241 | 362 | 1204(暴击) |
180 | 338 | 521 |
170 | 382 | 612 |
196 | 345 | 612 |
198 | 372 | 622 |
起刀 | 次刀 | 收刀 |
200 | 438 | 706 |
205 | 1121(暗爆) | 651 |
408(暴击) | 420 | 726 |
222 | 462 | 680 |
218 | 464 | 619 |
426(暴击) | 1261(暗爆) | 697 |
223 | 410 | 703 |
233 | 426 | 610 |
212 | 398 | 723 |
452(暴击) | 484 | 680 |
起刀 | 次刀 | 收刀 |
880(暗爆) | 390 | 736 |
213 | 475 | 518 |
225 | 385 | 627 |
194 | 886(暴击) | 607 |
208 | 475 | 684 |
247 | 377 | 527 |
194 | 406 | 651 |
236 | 449 | 593 |
179 | 385 | 617 |
233 | 339 | 632 |
起刀 | 次刀 | 收刀 | 备注 |
646 | 770 | 1112 | 第一回合干将 |
557 | 829 | 1102 | 第三回合干将 |
591 | 720 | 935 | 第一 |
590 | 781 | 1060 | 第三 |
611 | 741 | 944 | 第一 |
589 | 886 | 1139 | 第三 |
591 | 777 | 1095 | 第一 |
651 | 1736(暴击) | 1127 | 第三 |
654 | 749 | 1035 | 第一 |
600 | 849 | 1101 | 第三 |
起刀 | 次刀 | 收刀 |
322 | 644 | 865 |
782(暴击) | 576 | 865 |
367 | 659 | 1882(暴击) |
390 | 601 | 815 |
363 | 598 | 767 |
658(暴击) | 667 | 1838(暴击) |
361 | 666 | 789 |
389 | 666 | 980 |
390 | 559 | 860 |
353 | 553 | 894 |
双手高举 发表于 2018-11-21 08:22
夜罗刹都拿来测试?
花开梦伊人、 发表于 2018-11-21 11:35
本来就没用阿 杀J决 有什么用!还使用一回合再用吗?你看到现在大唐都 不踩干将还起那破玩意 还不如啃干将 ...
元·剑君 发表于 2018-11-21 00:25
总结:
1.改版之后的杀气诀在109的提升上并没有较大的优势,仍然属于鸡肋技能,提升的伤害不足以破防
2. ...
欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (https://xyq.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |