未标注均为熊猫 | ||||||||
2017年 | 五庄(只) | 2017年 | 化生(只) | 2018年 | 五庄(只) | 2018年 | 化生(只) | |
10月8日 | 5 | 10月11日 | 2 | 1月4日 | 3+(1鸵鸟) | 1月8日 | 2 | |
10月17日 | 3 | 10月19日 | 5 | 1月13日 | 5 | 1月15日 | 6 | |
10月25日 | 6 | 10月30日 | 3 | 1月21日 | 2+(1老虎) | 1月26日 | 6 | |
11月1日 | 6 | 11月18日 | 2 | 2月7日 | 4+(1狮子) | 2月5日 | 4 | |
11月8日 | 6 | 11月26日 | 5 | —— | 女魃(只) | 2月16日 | 6 | |
11月15日 | 4 | 2月20日 | 3+(1蜥蜴) | 2月25日 | 5 | |||
11月22日 | 3 | 2月28日 | 3+(1浣熊) | |||||
11月29日 | 6 | |||||||
2018年 | 女(只) | 2018年 | 化生(只) | |||||
12月8日 | 5 | 12月3日 | 3 | 3月9日 | 4+(1F1G) | 3月12日 | 2 | |
12月15日 | 6 | 12月10日 | 4 | 3月16日 | 2 | 3月19日 | 6 | |
12月22日 | 4 | 12月17日 | 4+(1蟒蛇) | 3月24日 | 1+1H | 3月30日 | 2+1J | |
12月24日 | 6 | |||||||
对比熊猫 | 熊猫≈60W1只 | 4月10日 | 6 | 4月8日 | 5 | |||
A蟒蛇≈0.5 | 4月19日 | 6 | ||||||
B鸵鸟≈0.2 | ||||||||
C老虎≈0.3 | ||||||||
D狮子≈0.33 | ||||||||
E蜥蜴≈0.5 | ||||||||
F浣熊≈0.5 | ||||||||
G垂耳兔≈0.5 | ||||||||
H孔雀≈0.2 | ||||||||
J白虎≈0.67 |
欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (https://xyq.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |