神兽名称 | 物理技能 | 套装技能 | 其他技能 | 特殊技能 | 输出期望公式 | 输出期望 | 缺失技能 | 备注 | |
普通神兽 | 泡泡 | 高必/夜战 | 高连 | 高感/高神 /高飞 | 1.2*1.24 | 1.488 | 高偷 | 高连期望1.24,高必1.2,高偷1.1,下同 | |
熊猫 | 高连/夜战/高强 | 高必 | 高感/高防 | 1.2*1.24 | 1.488 | 高偷 | |||
大象 | 高强/夜战/高必 | 高连 | 高反震/高再生 | 1.2*1.24*1.05 | 1.5624 | 高偷 | 高强按5%算,强力按3%算,下同 | ||
金猴 | 高偷/夜战/高连 | 高必 | 高敏/高幸运 | 1.1*1.24*1.2 | 1.6368 | ||||
灵鹿 | 高偷 | 高必 | 高冥思/高再生/永恒 | 善恶有报 | (150+15-5-10)/100*1.1*0.9 | 1.485 | 夜战 | 善恶按75%恶报25%善报机率,期望1.375,与高必加法叠加 | |
白泽 | 高必/夜战 | 高连 | 高敏捷/感知/高幸运 | 1.2*1.24 | 1.488 | 高偷 | |||
赤焰兽 | 高必 | 高连 | 高反击/高感知/幸运/高毒 | 法宠,不作考虑 | |||||
大鹏 | 必杀/高偷 | 高连 | 高飞/高敏/高神 | 1.1*1.1*1.24*0.9 | 1.35036 | 高必/夜战 | |||
人参娃娃 | 高必/高强 | 高连 | 幸运/高驱 | 壁垒击破 | 1.2*1.05*1.24*0.9 | 1.40616 | 高偷/夜战 | ||
筋斗云 | 高偷/强力/夜战 | 高连 | 高神 /高敏 | 1.1*1.03*1.24 | 1.40492 | 高必 | |||
海豚 | 高必/高偷/夜战 | 高连 | 高幸运 | 剑荡四方 | 1.2*1.1*1.24 | 1.6368 | 剑荡忽略不计 | ||
灵狐 | 高必/夜战/高偷 | 高连 | 高敏 | 惊心一剑 | 1.2*1.1*1.24 | 1.6368 | 惊心忽略不计 | ||
孔雀 | 高偷/必杀/高连 | 夜战 | 高飞/高再生 | 1.1*1.1*1.24 | 1.5004 | 高必 | |||
麒麟 | 高合纵/高连/偷袭/夜战 | 高必 | 高幸运 | 1.03*1.24*1.05*1.2 | 1.609272 | 高偷 | 高合纵按3%算 | ||
青鸾 | 夜战/高连 | 高必 | 高飞/反震 | 苍鸾怒击 | ((100+20+55+68*1.1)*0.32*2+(100+20+55+68*1.1)*0.68*1.8)*0.8/200 | 1.8625088 | 高偷 | 触发机率额外算了连环内丹 | |
六耳猕猴 | 高连/高偷 | 高必 | 高敏/高招/幸运 | 1.24*1.1*1.2*0.9 | 1.47312 | 夜战 | 可作法宠 | ||
土地公公 | 高必/夜战/高连 | 高偷 | 高敏/高神 | 1.2*1.24*1.1 | 1.6368 | ||||
玉兔 | 夜战/偷袭/连击 | 高必 | 高敏/高感 | 法宠,不作考虑 | |||||
猪小戒 | 高必/高强/高偷 | 高连 | 高防/反击 | 法宠,不作考虑 | |||||
生肖神兽 | 神牛 | 高必/夜战 | 高偷 | 高幸运/高招架 | 力劈华山 | 1.4*1.2*1.1 | 1.848 | 力劈按1.4计算 | |
神虎 | 夜战/高连/高必 | 高偷 | 高感 | 嗜血追击 | 1.2*1.24*1.1 | 1.6368 | 嗜血任务很强大,但不好计算 | ||
神兔 | 高连/高偷/高必/夜战 | 善恶 | 高敏 | 1.2*1.24*1.1*1.125 | 1.8414 | 善恶按10%触发,期望1.125 | |||
神龙 | 高必/夜战/高偷/高连 | 善恶 | 高驱 | 1.2*1.24*1.1*1.125 | 1.8414 | ||||
神蛇 | 高连/高夜/高必/高偷 | 善恶 | 高毒 | 1.2*1.24*1.1*1.125 | 1.8414 | ||||
神马 | 高连/高必/高偷 | 夜战 | 高神 | 浮云神马 | 1.2*1.24*1.1 | 1.6368 | |||
神羊 | 高必/高连/高偷/夜战 | 善恶 | 千钧一怒 | 1.2*1.24*1.1 | 1.6368 | ||||
神猴 | 高必/高连 | 夜战 | 高吸/高神 | 大块朵颐 | 1.2*1.24*0.8+4*0.2*0.8 | 1.8304 | 高偷 | 大块朵颐按20%概率算,如果按25%算则为1.916 | |
神鸡 | 高强/高必/夜战 | 高连 | 高神 | 从天而降 | 1.05*1.2*1.24*1.5*0.8 | 1.87488 | 高偷 | 从天而降按20%概率坠机 | |
神狗 | 高必/高偷 | 夜战 | 高独/高神 | 理直气壮 | 1.2*1.1*1.44 | 1.9008 |
豆豆爱二豆 发表于 2018-2-1 16:01
数据虽然看着很科学,但是实战中没有任何意义!
请楼主分析“善恶有报“这个主动技能,是不是用数据来看, ...
生肖神兽 | 神牛 | 高必/夜战 | 高偷 | 高幸运/高招架 | 力劈华山 | 1.4*1.2*1.1 | 1.848 | 力劈按1.4计算 | |
神虎 | 夜战/高连/高必 | 高偷 | 高感 | 嗜血追击 | 1.2*1.24*1.1 | 1.6368 | 嗜血任务很强大,但不好计算 | ||
神兔 | 高连/高偷/高必/夜战 | 善恶 | 高敏 | 1.2*1.24*1.1*1.1375 | 1.86186 | 善恶按10%触发,期望1.1375 | |||
神龙 | 高必/夜战/高偷/高连 | 善恶 | 高驱 | 1.2*1.24*1.1*1.1375 | 1.86186 | ||||
神蛇 | 高连/高夜/高必/高偷 | 善恶 | 高毒 | 1.2*1.24*1.1*1.1375 | 1.86186 | ||||
神马 | 高连/高必/高偷 | 夜战 | 高神 | 浮云神马 | 1.2*1.24*1.1 | 1.6368 | |||
神羊 | 高必/高连/高偷/夜战 | 善恶 | 千钧一怒 | 1.2*1.24*1.1*1.1375 | 1.86186 | ||||
神猴 | 高必/高连 | 夜战 | 高吸/高神 | 大块朵颐 | 1.2*1.24*0.8+4*0.2*0.8 | 1.8304 | 高偷 | 大块朵颐按20%概率算,如果按25%算则为1.916 | |
神鸡 | 高强/高必/夜战 | 高连 | 高神 | 从天而降 | 1.05*1.2*1.24*1.5*0.8 | 1.87488 | 高偷 | 从天而降按20%概率坠机 | |
神狗 | 高必/高偷 | 夜战 | 高独/高神 | 理直气壮 | 1.2*1.1*1.44 | 1.9008 |
zfeng15 发表于 2018-2-1 16:20
个人感觉,神兽纠结于输出本身就是个误区,简单任务须弥更效率,难度任务高连善恶血攻更好用,神马以来,生 ...
全力高伤满修 发表于 2018-2-1 16:36
说得对,神兽输出比重占30%,外型比重占70%。哪个萌买哪个,丑的全部不值钱。2000块钱买神兽只能买个垃圾 ...
全力高伤满修 发表于 2018-2-1 16:09
生肖神兽部分有误,纠正如下:
1金币 发表于 2018-2-1 16:08
任务来说~ 神牛就是个辣鸡 ,力劈墨迹还要补篮
MyBabyVeryCute 发表于 2018-2-1 19:51
老虎没用吗3
漫步喵喵 发表于 2018-2-1 18:55
实际:残血就跑,高吸套谁用谁知道
ps我带神兔
Mat_King 发表于 2018-2-1 18:04
狗、鸡的伤害会溢出,猴子缺技能。最好的感觉还是兔子,技能完美,还带高敏,保证出手。
叫我59大爷 发表于 2018-2-1 17:16
另外牛很明显就是个垃圾,把力劈的系数定位1.4并不合理,狗的三连才1.44
仰望灬苍穹 发表于 2018-2-1 16:17
这么一大篇就不能排个版?
教官来了 发表于 2018-2-2 10:47
数据帝,你排个版吧,看不下去了,眼晕
Q独行侠Q 发表于 2018-2-2 09:10
大快朵颐我一般是当37开,天降也是37开
所以我是觉得狗>猴>鸡
其他的基本符合
勠力童心 发表于 2018-12-4 06:33
超级土地法系怎么样
Q独行侠Q 发表于 2018-12-4 08:35
不怎么样
随机攻击1-5个,1+2+3+4+5/5=3,就是个普通群法,还没须弥。秒5的时候也不定还有5目标……
土地 ...
勠力童心 发表于 2018-12-5 13:58
攻宠土地有一个 想试试法宠土地,不知道在土地 玉兔 蛤蟆里边选哪个,猪小戒太贵了 区里还没有货没想法了 ...
欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (https://xyq.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |