期数 | 帖子 | 作者 | C环分数 | 最后奖励 |
119 | 263 | 150铁 | ||
203 | 256 | 战魄 | ||
193 | 252 | 150腰带指南 | ||
208 | 249 | 战魄 | ||
181 | 248 | 战魄 | ||
181 | 246 | 150发钗指南 | ||
201 | 246 | 150双短剑指南 | ||
183 | 245 | 150长杖指南 | ||
198 | 243 | 150魔棒指南 | ||
202 | 243 | 战魄 | ||
185 | 242 | 战魄 | ||
199 | 242 | 150铁 | ||
205 | 242 | 150长杖指南 | ||
174 | 241 | 150铠甲指南 | ||
194 | 241 | 150铁 | ||
202 | 241 | 150铁 | ||
124 | 240 | 150鞭指南 | ||
182 | 240 | 战魄 | ||
183 | 240 | 150枪矛指南 | ||
190 | 239 | 战魄 | ||
194 | 239 | 150长杖指南 | ||
196 | 239 | 战魄 | ||
205 | 238 | 150发钗指南 | ||
119 | 237 | 150爪刺指南 | ||
195 | 237 | 150魔棒指南 | ||
82 | 236 | 150项链指南 | ||
175 | 236 | 战魄 | ||
190 | 236 | 战魄 | ||
199 | 236 | 战魄 | ||
205 | 236 | 战魄 | ||
210 | 235 | 战魄 | ||
189 | 234 | 战魄 | ||
202 | 234 | 150靴指南 | ||
206 | 234 | 战魄 | ||
119 | 233 | 150铁 | ||
190 | 233 | 战魄 | ||
197 | 233 | 150项链指南 | ||
201 | 233 | 战魄 | ||
209 | 233 | 战魄 | ||
121 | 232 | 战魄 | ||
123 | 232 | 150环圈指南 | ||
142 | 232 | 战魄 | ||
182 | 232 | 150锤指南 | ||
183 | 232 | 战魄 | ||
183 | 232 | 150环圈指南 | ||
184 | 232 | 战魄 | ||
193 | 232 | 150女衣指南 | ||
194 | 232 | 战魄 | ||
205 | 232 | 150锤指南 | ||
205 | 232 | 战魄 | ||
206 | 232 | 战魄 | ||
127 | 231 | 150铁 | ||
162 | 231 | 150铁 | ||
190 | 231 | 130项链指南 | ||
200 | 231 | 150弓指南 | ||
200 | 231 | 150铁 | ||
210 | 231 | 战魄 | ||
155 | 230 | 150铁 | ||
181 | 230 | 150铁 | ||
190 | 230 | 战魄 | ||
206 | 230 | 150宝珠指南 | ||
39 | 229 | 150鞋指南 | ||
111 | 229 | 150爪刺指南 | ||
181 | 229 | 150项链指南 | ||
187 | 229 | 战魄 | ||
192 | 229 | 150铁 | ||
196 | 229 | 战魄 | ||
208 | 229 | 战魄 | ||
186 | 228 | 140女衣指南 | ||
191 | 228 | 150铁 | ||
194 | 228 | 150铁 | ||
119 | 227 | 150铁 | ||
124 | 227 | 战魄 | ||
130 | 227 | 150环圈指南 | ||
150 | 227 | 战魄 | ||
186 | 227 | 战魄 | ||
200 | 227 | 战魄 | ||
201 | 227 | 140长杖指南 | ||
207 | 227 | 150弓指南 | ||
134 | 226 | 战魄 | ||
182 | 226 | 战魄 | ||
187 | 226 | 150环圈指南 | ||
198 | 226 | 150铁 | ||
201 | 226 | 150宝珠指南 | ||
207 | 226 | 150锤指南 | ||
208 | 226 | 战魄 | ||
116 | 225 | 150长杖指南 | ||
121 | 225 | 150铁 | ||
123 | 225 | 150铁 | ||
125 | 225 | 150腰带指南 | ||
135 | 225 | 150铁 | ||
185 | 225 | 130铁 | ||
185 | 225 | 战魄 | ||
185 | 225 | 150铁 | ||
196 | 225 | 150飘带指南 | ||
204 | 225 | 战魄 | ||
204 | 225 | 150靴指南 | ||
210 | 225 | 战魄 | ||
126 | 224 | 战魄 | ||
160 | 224 | 140头盔指南 | ||
183 | 224 | 战魄 | ||
210 | 224 | 150伞指南 | ||
210 | 224 | 150铠甲指南 | ||
122 | 223 | 战魄 | ||
127 | 223 | 战魄 | ||
152 | 223 | 150枪矛指南 | ||
197 | 223 | 战魄 | ||
199 | 223 | 150铁 | ||
204 | 223 | 150扇指南 | ||
204 | 223 | 140铁 | ||
206 | 223 | 战魄 | ||
90 | 222 | 120腰带指南 | ||
140 | 222 | 140刀指南 | ||
189 | 222 | 140剑指南 | ||
191 | 222 | 150铁 | ||
207 | 222 | 140飘带指南 | ||
181 | 221 | 140铁 | ||
183 | 221 | 140铁 | ||
198 | 221 | 140铠甲指南 | ||
204 | 221 | 140铠甲指南 | ||
184 | 220 | 140靴指南 | ||
187 | 220 | 130刀指南 | ||
194 | 220 | 140铁 | ||
195 | 220 | 140剑指南 | ||
206 | 220 | 140铠甲指南 | ||
208 | 220 | 140环圈指南 | ||
123 | 219 | 140铠甲指南 | ||
203 | 219 | 130铁 | ||
204 | 219 | 140环圈指南 | ||
167 | 218 | 130铁 | ||
194 | 218 | 140铁 | ||
198 | 218 | 140铁 | ||
201 | 218 | 130腰带指南 | ||
202 | 218 | 140项链指南 | ||
206 | 218 | 140爪刺指南 | ||
207 | 218 | 140魔棒指南 | ||
208 | 218 | 140铁 | ||
42 | 217 | 140铁 | ||
174 | 217 | 140铁 | ||
183 | 217 | 140铁 | ||
194 | 217 | 140魔棒指南 | ||
194 | 217 | 140鞭指南 | ||
207 | 217 | 140铁 | ||
95 | 216 | 120铁 | ||
195 | 216 | 140铁 | ||
196 | 216 | 140环圈指南 | ||
196 | 216 | 140铁 | ||
204 | 216 | 140长杖指南 | ||
205 | 216 | 130腰带指南 | ||
206 | 216 | 130长杖指南 | ||
42 | 215 | 130铁 | ||
180 | 215 | 130铁 | ||
188 | 215 | 140头盔指南 | ||
190 | 215 | 140爪刺指南 | ||
197 | 215 | 140铁 | ||
159 | 214 | 140铁 | ||
174 | 214 | 130铁 | ||
197 | 214 | 110铁 | ||
92 | 213 | 110铁 | ||
94 | 213 | 130铁 | ||
149 | 213 | 120环圈指南 | ||
193 | 213 | 140铠甲指南 | ||
194 | 213 | 130靴指南 | ||
202 | 213 | 140魔棒指南 | ||
203 | 213 | 130靴指南 | ||
207 | 213 | 140铁 | ||
170 | 212 | 130铁 | ||
172 | 212 | 130扇指南 | ||
192 | 212 | 140铁 | ||
196 | 212 | 140铁 | ||
197 | 212 | 140铁 | ||
94 | 211 | 110飘带指南 | ||
173 | 211 | 130剑指南 | ||
207 | 211 | 120铁 | ||
32 | 210 | 130铁 | ||
184 | 210 | 130鞭指南 | ||
188 | 209 | 120铁 | ||
195 | 209 | 110铁 | ||
197 | 209 | 130弓指南 | ||
204 | 209 | 130枪矛指南 | ||
205 | 209 | 120铁 | ||
207 | 209 | 130锤指南 | ||
201 | 208 | 130铁 | ||
138 | 207 | 130刀指南 | ||
180 | 207 | 130弓指南 | ||
208 | 207 | 130铁 | ||
90 | 206 | 130铁 | ||
178 | 206 | 110铁 | ||
206 | 206 | 120枪矛指南 | ||
34 | 205 | 130铁 | ||
156 | 205 | 120环圈指南 | ||
160 | 205 | 110铁 | ||
181 | 205 | 130枪矛指南 | ||
195 | 205 | 120魔棒指南 | ||
203 | 205 | 130刀指南 | ||
205 | 205 | 120女衣指南 | ||
205 | 205 | 130铁 | ||
112 | 204 | 130铁 | ||
159 | 204 | 130剑指南 | ||
111 | 203 | 120女衣指南 | ||
125 | 203 | 120锤指南 | ||
154 | 203 | 120头盔指南 | ||
154 | 203 | 120铁 | ||
158 | 203 | 130铁 | ||
179 | 203 | 130铁 | ||
205 | 203 | 120头盔指南 | ||
206 | 203 | 120环圈指南 | ||
44 | 202 | 100扇指南 | ||
77 | 202 | 120铁 | ||
181 | 202 | 130铁 | ||
48 | 201 | 120枪矛指南 | ||
190 | 201 | 120爪刺指南 | ||
198 | 201 | 120宝珠指南 | ||
41 | 200 | 100环圈指南 | ||
70 | 200 | 120弓指南 | ||
82 | 200 | 110长杖指南 | ||
164 | 200 | 90铁 | ||
179 | 200 | 120铁 | ||
180 | 200 | 120魔棒指南 | ||
187 | 200 | 140铁 | ||
209 | 200 | 120斧钺指南 | ||
210 | 200 | 120铁 | ||
112 | 199 | 120铁 | ||
157 | 199 | 120扇指南 | ||
158 | 199 | 110斧钺指南 | ||
159 | 199 | 120铁 | ||
196 | 199 | 120项链指南 | ||
198 | 199 | 140飘带指南 | ||
202 | 199 | 120铁 | ||
157 | 198 | 120铠甲指南 | ||
157 | 198 | 110腰带指南 | ||
183 | 198 | 120铁 | ||
206 | 198 | 110飘带指南 | ||
60 | 197 | 120铁 | ||
189 | 197 | 120锤指南 | ||
204 | 197 | 120刀指南 | ||
204 | 197 | 110铁 | ||
41 | 196 | 120宝珠指南 | ||
44 | 196 | 120飘带指南 | ||
133 | 196 | 100铁 | ||
159 | 196 | 120宝珠指南 | ||
165 | 196 | 100铁 | ||
175 | 196 | 120鞭指南 | ||
202 | 196 | 110扇指南 | ||
202 | 196 | 110铁 | ||
206 | 196 | 110铁 | ||
209 | 195 | 110长杖指南 | ||
99 | 194 | 120铁 | ||
161 | 194 | 110鞭指南 | ||
189 | 194 | 120长杖指南 | ||
204 | 194 | 110鞭指南 | ||
206 | 194 | 110铁 | ||
161 | 193 | 110女衣指南 | ||
38 | 192 | 120双短剑指南 | ||
40 | 192 | 110铁 | ||
88 | 192 | 110铁 | ||
126 | 192 | 110发钗指南 | ||
163 | 192 | 110环圈指南 | ||
172 | 192 | 100扇指南 | ||
204 | 192 | 90枪矛指南 | ||
53 | 190 | 110铁 | ||
107 | 190 | 110铁 | ||
159 | 190 | 110铁 | ||
179 | 190 | 110铁 | ||
188 | 190 | 100铁 | ||
205 | 190 | 110铁 | ||
174 | 189 | 110铁 | ||
194 | 189 | 110铁 | ||
195 | 189 | 110铁 | ||
46 | 188 | 100魔棒指南 | ||
186 | 188 | 100铁 | ||
203 | 188 | 110铁 | ||
206 | 188 | 100铁 | ||
209 | 188 | 110鞭指南 | ||
47 | 187 | 100铁 | ||
186 | 187 | 100铠甲指南 | ||
190 | 187 | 100铁 | ||
201 | 187 | 100铁 | ||
162 | 186 | 80双短剑指南+80弓指南 | ||
171 | 186 | 100斧钺指南 | ||
35 | 185 | 110斧钺指南 | ||
159 | 185 | 100魔棒指南 | ||
196 | 184 | 120铁 | ||
206 | 183 | 110铁 | ||
20 | 182 | 100铁 | ||
47 | 182 | 100铁 | ||
43 | 181 | 80铁+80铁+80铁 | ||
86 | 181 | 100铁 | ||
169 | 181 | 100刀指南 | ||
182 | 181 | 100弓指南 | ||
209 | 181 | 100铁 | ||
45 | 179 | 90头盔指南 | ||
189 | 178 | 100魔棒指南 | ||
194 | 178 | 90铁 | ||
195 | 178 | 90铁 | ||
55 | 177 | 100女衣指南 | ||
178 | 177 | 90爪刺指南 | ||
188 | 177 | 90铁 | ||
210 | 177 | 100铁 | ||
163 | 176 | 90铁 | ||
189 | 175 | 100铁 | ||
82 | 173 | 80发钗指南+80铁 | ||
129 | 172 | 80弓指南+80铁+80铁 | ||
204 | 170 | 90铁 | ||
139 | 169 | 90铁 | ||
208 | 169 | 90铁 | ||
163 | 168 | 80锤指南+80铁+80铁 | ||
190 | 165 | 90铁 | ||
57 | 164 | 80长杖指南+80枪矛指南+80铁 | ||
54 | 162 | 80双短剑指南 | ||
160 | 160 | 80爪刺指南+80铁 | ||
169 | 150 | 80魔棒指南+80锤指南 | ||
204 | 136 | 70魔棒指南+70铁+70铁 | ||
192 | 118 | 无 |
三生三世十里桃花6666666666666 |
大猫° 发表于 2017-2-9 16:54
上榜的同学快来回帖呀
wuchen0918 发表于 2017-2-9 18:54
第十 快被挤下去了
御√芳缘鸢 发表于 2017-2-11 13:41
我也是。。跑不到高分
昨晚在酒吧,一位美女过来问我是一个人吗?我立马就火了,我不是一个人难道是一头驴啊?然后她就问我要电话,我果断拒绝了,我说你有毛病吧,好几千块钱的电话能给你?她说跟我要电话号码,我说我这号码都用好多年了也不能给你啊!然后她就走了。我发现她真是有病啊,就差抢了是不是?见面就喊我,要电话不给完了还要电话号码,我号码里面还有话费呢!气死我了!快过年了 什么样的骗子都有! |
欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (https://xyq.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |