动物套装就是现在流行的变身术之XXXX,三件套装或者五件套装,可以增加人物的某种属性点若干个。
下面是80种变身术的效果以及对应各等级加的属性,方便大家查询,可以通过CTRL+F的方式查找对应的变身术套装哟!
说明:有变身卡效果,不会触发套装变身,只增加属性
若触发套装变身,变身术效果即该卡片的变身效果,若技能有两种,则随机取其中一种
各等级增加的属性点数值(四舍五入取整) | |||||||||||||||
三件套 | 五件套 | 69 | 89 | 109 | 129 | 159 | 175 | ||||||||
变身术之- | 属性类型 | 几率 | 几率 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 |
大海龟 | 体质 | 33% | 100% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
树怪 | 体质 | 33% | 100% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
山贼 | 体质 | 33% | 100% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
野猪 | 体质 | 33% | 100% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
黑熊 | 体质 | 17% | 50% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
野鬼 | 体质 | 10% | 30% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
龟丞相 | 体质 | 8% | 25% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
黑熊精 | 体质 | 8% | 25% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
僵尸 | 体质 | 8% | 25% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
白熊 | 体质 | 7% | 20% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
黑山老妖 | 体质 | 7% | 20% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
大力金刚 | 体质 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
踏云兽 | 体质 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
机关兽 | 体质 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
金身罗汉 | 体质 | 3% | 10% | 28 | 38 | 35 | 45 | 41 | 51 | 48 | 58 | 58 | 68 | 63 | 73 |
藤蔓妖花 | 体质 | 3% | 10% | 28 | 38 | 35 | 45 | 41 | 51 | 48 | 58 | 58 | 68 | 63 | 73 |
三件套 | 五件套 | 69 | 89 | 109 | 129 | 159 | 175 | ||||||||
变身术之- | 属性类型 | 几率 | 几率 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 |
巨蛙 | 魔力 | 33% | 100% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
花妖 | 魔力 | 17% | 50% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
小龙女 | 魔力 | 10% | 30% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
蜘蛛精 | 魔力 | 8% | 25% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
蝴蝶仙子 | 魔力 | 7% | 20% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
古代瑞兽 | 魔力 | 7% | 20% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
蛟龙 | 魔力 | 5% | 15% | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 | 47 | 50 | 55 | 54 | 59 |
雨师 | 魔力 | 5% | 15% | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 | 47 | 50 | 55 | 54 | 59 |
如意仙子 | 魔力 | 3% | 10% | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 | 47 | 50 | 55 | 54 | 59 |
星灵仙子 | 魔力 | 3% | 10% | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 | 47 | 50 | 55 | 54 | 59 |
净瓶女娲 | 魔力 | 3% | 10% | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 | 47 | 50 | 55 | 54 | 59 |
灵符女娲 | 魔力 | 3% | 10% | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 | 47 | 50 | 55 | 54 | 59 |
灵鹤 | 魔力 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
炎魔神 | 魔力 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
葫芦宝贝 | 魔力 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
混沌兽 | 魔力 | 3% | 10% | 28 | 38 | 35 | 45 | 41 | 51 | 48 | 58 | 58 | 68 | 63 | 73 |
长眉灵猴 | 魔力 | 3% | 10% | 28 | 38 | 35 | 45 | 41 | 51 | 48 | 58 | 58 | 68 | 63 | 73 |
蜃气妖 | 魔力 | 3% | 10% | 28 | 38 | 35 | 45 | 41 | 51 | 48 | 58 | 58 | 68 | 63 | 73 |
三件套 | 五件套 | 69 | 89 | 109 | 129 | 159 | 175 | ||||||||
变身术之- | 属性类型 | 几率 | 几率 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 |
强盗 | 力量 | 33% | 100% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
海毛虫 | 力量 | 33% | 100% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
蛤蟆精 | 力量 | 17% | 50% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
老虎 | 力量 | 17% | 50% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
马面 | 力量 | 8% | 25% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
天将 | 力量 | 5% | 15% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
地狱战神 | 力量 | 5% | 15% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
巡游天神 | 力量 | 3% | 10% | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 | 47 | 50 | 55 | 54 | 59 |
鬼将 | 力量 | 3% | 10% | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 | 47 | 50 | 55 | 54 | 59 |
夜罗刹 | 力量 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
噬天虎 | 力量 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
狂豹(人型) | 力量 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
巨力神猿 | 力量 | 3% | 10% | 28 | 38 | 35 | 45 | 41 | 51 | 48 | 58 | 58 | 68 | 63 | 73 |
修罗傀儡鬼 | 力量 | 3% | 10% | 28 | 38 | 35 | 45 | 41 | 51 | 48 | 58 | 58 | 68 | 63 | 73 |
三件套 | 五件套 | 69 | 89 | 109 | 129 | 159 | 175 | ||||||||
变身术之- | 属性类型 | 几率 | 几率 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 |
护卫 | 耐力 | 33% | 100% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
羊头怪 | 耐力 | 17% | 50% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
牛妖 | 耐力 | 10% | 30% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
蟹将 | 耐力 | 10% | 30% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
牛头 | 耐力 | 8% | 25% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
天兵 | 耐力 | 5% | 15% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
芙蓉仙子 | 耐力 | 3% | 10% | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 | 47 | 50 | 55 | 54 | 59 |
律法女娲 | 耐力 | 3% | 10% | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 | 47 | 50 | 55 | 54 | 59 |
幽萤娃娃 | 耐力 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
红萼仙子 | 耐力 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
龙龟 | 耐力 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
连弩车 | 耐力 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
蝎子精 | 耐力 | 3% | 10% | 28 | 38 | 35 | 45 | 41 | 51 | 48 | 58 | 58 | 68 | 63 | 73 |
曼珠沙华 | 耐力 | 3% | 10% | 28 | 38 | 35 | 45 | 41 | 51 | 48 | 58 | 58 | 68 | 63 | 73 |
三件套 | 五件套 | 69 | 89 | 109 | 129 | 159 | 175 | ||||||||
变身术之- | 属性类型 | 几率 | 几率 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 | 三件套 | 五件套 |
赌徒 | 敏捷 | 33% | 100% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
大蝙蝠 | 敏捷 | 33% | 100% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
骷髅怪 | 敏捷 | 17% | 50% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
狐狸精 | 敏捷 | 17% | 50% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
狼 | 敏捷 | 10% | 30% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
虾兵 | 敏捷 | 10% | 30% | 17 | 22 | 20 | 25 | 23 | 28 | 27 | 32 | 32 | 37 | 34 | 39 |
兔子怪 | 敏捷 | 8% | 25% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
雷鸟人 | 敏捷 | 7% | 20% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
风伯 | 敏捷 | 5% | 15% | 24 | 29 | 28 | 33 | 32 | 37 | 36 | 41 | 42 | 47 | 45 | 50 |
凤凰 | 敏捷 | 3% | 10% | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 | 47 | 50 | 55 | 54 | 59 |
幽灵 | 敏捷 | 3% | 10% | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 | 47 | 50 | 55 | 54 | 59 |
吸血鬼 | 敏捷 | 3% | 10% | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 | 47 | 50 | 55 | 54 | 59 |
画魂 | 敏捷 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
雾中仙 | 敏捷 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
机关鸟 | 敏捷 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
巴蛇 | 敏捷 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
猫灵(人型) | 敏捷 | 3% | 10% | 32 | 42 | 37 | 47 | 42 | 52 | 47 | 57 | 55 | 65 | 59 | 69 |
修罗傀儡妖 | 敏捷 | 3% | 10% | 28 | 38 | 35 | 45 | 41 | 51 | 48 | 58 | 58 | 68 | 63 | 73 |
laoyufu12333 发表于 2022-7-25 13:38 河南
给出一个金刚 逆鳞 变身 碎星 69 109 129 159 175 三件五件加多少伤害呗
芒小果° 发表于 2015-3-16 19:21 浙江
刚当了版主就忙活起来了
欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (https://xyq.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |