排名 | 服务器 | 名称 | 等级 | 门派 | 经验(单位:10万) |
TOP 1 | 鼓浪屿 | 水寒韵 | 175 | 龙宫 | 453341 |
TOP 2 | 阳光城 | Sunny"妖妖 | 175 | 方寸山 | 443163 |
TOP 3 | 越王台 | 我意云烟 | 175 | 普陀山 | 439789 |
TOP 4 | 紫禁城 | 化生寺院长老 | 175 | 化生寺 | 427062 |
TOP 5 | 解放碑 | 〃云熠天°☆ | 175 | 龙宫 | 426837 |
TOP 6 | 赵王城 | 素颜. | 175 | 普陀山 | 417087 |
TOP 7 | 星海湾 | 游天儿 | 175 | 龙宫 | 413540 |
TOP 8 | 华夏 | 南宫阄鹤 | 175 | 大唐官府 | 399956 |
TOP 9 | 侠客岛 | 诺ぃ筱青ル | 175 | 普陀山 | 392803 |
TOP 10 | 大别山 | 一叶知秋ミ寒 | 175 | 大唐官府 | 388423 |
TOP 11 | 绍兴兰亭 | 黯ぃ麦子 | 175 | 大唐官府 | 381988 |
TOP 12 | 桑浦山 | 御天メ孔雀 | 175 | 普陀山 | 379766 |
TOP 13 | 流花湖 | *″King︵の | 175 | 大唐官府 | 379757 |
TOP 14 | 蝴蝶泉 | 弑ㄨ人生几何 | 175 | 大唐官府 | 379330 |
TOP 15 | 大观园 | skyづ许捷 | 175 | 化生寺 | 374652 |
TOP 16 | 崂山仙境 | 北冥ジ鳕 | 175 | 阴曹地府 | 371363 |
TOP 17 | 河姆渡 | 月野兔の啊仙 | 175 | 盘丝洞 | 370863 |
TOP 18 | 流花湖 | *′天天︵の | 175 | 盘丝洞 | 370814 |
TOP 19 | 小梅沙 | 月影メ熙春 | 175 | 普陀山 | 368190 |
TOP 20 | 北岳恒山 | 七七.し | 175 | 魔王寨 | 367172 |
排名 | 服务器 | 名称 | 等级 | 门派 | 经验(单位:10万) |
TOP 1 | 鼓浪屿 | 水寒韵 | 175 | 龙宫 | 453341 |
TOP 2 | 紫禁城 | 化生寺院长老 | 175 | 化生寺 | 427062 |
TOP 3 | 解放碑 | 〃云熠天°☆ | 175 | 龙宫 | 426837 |
TOP 4 | 华夏 | 南宫阄鹤 | 175 | 大唐官府 | 399956 |
TOP 5 | 侠客岛 | 诺ぃ筱青ル | 175 | 普陀山 | 392803 |
TOP 6 | 绍兴兰亭 | 黯ぃ麦子 | 175 | 大唐官府 | 381988 |
TOP 7 | 桑浦山 | 御天メ孔雀 | 175 | 普陀山 | 379766 |
TOP 8 | 流花湖 | *″King︵の | 175 | 大唐官府 | 379757 |
TOP 9 | 蝴蝶泉 | 弑ㄨ人生几何 | 175 | 大唐官府 | 379330 |
TOP 10 | 崂山仙境 | 北冥ジ鳕 | 175 | 阴曹地府 | 371363 |
TOP 11 | 河姆渡 | 月野兔の啊仙 | 175 | 盘丝洞 | 370863 |
TOP 12 | 流花湖 | *′天天︵の | 175 | 盘丝洞 | 370814 |
TOP 13 | 小梅沙 | 月影メ熙春 | 175 | 普陀山 | 368190 |
TOP 14 | 东钱湖 | ☆°泡泡 | 175 | 五庄观 | 366782 |
TOP 15 | 东方明珠 | 逆ㄨ纯 | 175 | 普陀山 | 363954 |
TOP 16 | 西岳华山 | ‖慕こ傲天 | 175 | 盘丝洞 | 363323 |
TOP 17 | 流溪河 | 绝世好ぃ濠少 | 175 | 阴曹地府 | 356312 |
TOP 18 | 流花湖 | ′暗里着迷° | 175 | 化生寺 | 356196 |
TOP 19 | 朝天门 | 微笑遮盖瞳孔 | 175 | 方寸山 | 355434 |
TOP 20 | 晚芳亭 | 神の鼎 | 175 | 化生寺 | 354871 |
TOP 21 | 崂山仙境 | 北冥ジ水 | 175 | 龙宫 | 354864 |
TOP 22 | 华夏 | 南宫阄龙 | 175 | 天宫 | 352702 |
TOP 23 | 玉皇顶 | 陌っ瑜梵 | 175 | 龙宫 | 351194 |
TOP 24 | 崂山仙境 | 北冥ジ永 | 175 | 狮驼岭 | 349812 |
TOP 25 | 再续前缘 | 天高云淡 | 175 | 天宫 | 347348 |
TOP 26 | 流花湖 | *'背影︵の | 175 | 龙宫 | 346750 |
TOP 27 | 欢乐谷 | "JoKeR★诺 | 175 | 化生寺 | 346647 |
TOP 28 | 水帘洞 | 〃我是一片云 | 175 | 大唐官府 | 346458 |
TOP 29 | 紫禁城 | ※子夜懈情※ | 175 | 龙宫 | 345758 |
TOP 30 | 桃花岛 | ⊙女儿红⊙ | 175 | 方寸山 | 345728 |
TOP 31 | 华夏 | 南宫阄阍 | 175 | 狮驼岭 | 344968 |
TOP 32 | 映月湖 | Ω尘埃落定Ω | 175 | 化生寺 | 344079 |
TOP 33 | 紫禁城 | 长老的小三儿 | 175 | 方寸山 | 343015 |
TOP 34 | 嘉陵江 | 李伯清 | 175 | 化生寺 | 342290 |
TOP 35 | 世界之窗 | ″龙°在天 | 175 | 龙宫 | 340624 |
TOP 36 | 蝴蝶泉 | 弑ㄨ夜不能寐 | 175 | 普陀山 | 340493 |
TOP 37 | 小梅沙 | 月影メ炙夏 | 175 | 化生寺 | 337947 |
TOP 38 | 晚芳亭 | 神の丁 | 175 | 无底洞 | 337068 |
TOP 39 | 映月湖 | 好天狱 | 175 | 大唐官府 | 336503 |
TOP 40 | 世界之窗 | ″念°王者 | 175 | 方寸山 | 335151 |
TOP 41 | 德阳文庙 | ら香飘飘° | 175 | 普陀山 | 335148 |
TOP 42 | 雄鹰岭 | メBoss盘古 | 175 | 方寸山 | 334893 |
TOP 43 | 世界之窗 | ″啉°小强 | 175 | 大唐官府 | 332256 |
TOP 44 | 世界之窗 | ″安°先森 | 175 | 龙宫 | 331281 |
TOP 45 | 火焰山 | づ⒈夜の枫 | 175 | 方寸山 | 330876 |
TOP 46 | 朝天门 | 微笑的孙武空 | 175 | 大唐官府 | 330600 |
TOP 47 | 苏堤春晓 | °阿克蒙德 | 175 | 龙宫 | 328896 |
TOP 48 | 世界之窗 | ″念°无痕 | 175 | 普陀山 | 328815 |
TOP 49 | 东方明珠 | 逆ㄨ啵 | 175 | 化生寺 | 324762 |
TOP 50 | 流花湖 | ′让一切如梦 | 175 | 普陀山 | 324652 |
排名 | 服务器 | 名称 | 等级 | 门派 | 经验(单位:10万) |
TOP 1 | 鼓浪屿 | 水寒韵 | 175 | 龙宫 | 453341 |
TOP 2 | 紫禁城 | 化生寺院长老 | 175 | 化生寺 | 427062 |
TOP 3 | 解放碑 | 〃云熠天°☆ | 175 | 龙宫 | 426837 |
TOP 4 | 华夏 | 南宫阄鹤 | 175 | 大唐官府 | 399956 |
TOP 5 | 侠客岛 | 诺ぃ筱青ル | 175 | 普陀山 | 392803 |
TOP 6 | 绍兴兰亭 | 黯ぃ麦子 | 175 | 大唐官府 | 381988 |
TOP 7 | 桑浦山 | 御天メ孔雀 | 175 | 普陀山 | 379766 |
TOP 8 | 流花湖 | *″King︵の | 175 | 大唐官府 | 379757 |
TOP 9 | 蝴蝶泉 | 弑ㄨ人生几何 | 175 | 大唐官府 | 379330 |
TOP 10 | 崂山仙境 | 北冥ジ鳕 | 175 | 阴曹地府 | 371363 |
TOP 11 | 河姆渡 | 月野兔の啊仙 | 175 | 盘丝洞 | 370863 |
TOP 12 | 流花湖 | *′天天︵の | 175 | 盘丝洞 | 370814 |
TOP 13 | 小梅沙 | 月影メ熙春 | 175 | 普陀山 | 368190 |
TOP 14 | 东钱湖 | ☆°泡泡 | 175 | 五庄观 | 366782 |
TOP 15 | 东方明珠 | 逆ㄨ纯 | 175 | 普陀山 | 363954 |
TOP 16 | 西岳华山 | ‖慕こ傲天 | 175 | 盘丝洞 | 363323 |
TOP 17 | 流溪河 | 绝世好ぃ濠少 | 175 | 阴曹地府 | 356312 |
TOP 18 | 流花湖 | ′暗里着迷° | 175 | 化生寺 | 356196 |
TOP 19 | 朝天门 | 微笑遮盖瞳孔 | 175 | 方寸山 | 355434 |
TOP 20 | 晚芳亭 | 神の鼎 | 175 | 化生寺 | 354871 |
TOP 21 | 崂山仙境 | 北冥ジ水 | 175 | 龙宫 | 354864 |
TOP 22 | 华夏 | 南宫阄龙 | 175 | 天宫 | 352702 |
TOP 23 | 玉皇顶 | 陌っ瑜梵 | 175 | 龙宫 | 351194 |
TOP 24 | 崂山仙境 | 北冥ジ永 | 175 | 狮驼岭 | 349812 |
TOP 25 | 再续前缘 | 天高云淡 | 175 | 天宫 | 347348 |
TOP 26 | 流花湖 | *'背影︵の | 175 | 龙宫 | 346750 |
TOP 27 | 欢乐谷 | "JoKeR★诺 | 175 | 化生寺 | 346647 |
TOP 28 | 水帘洞 | 〃我是一片云 | 175 | 大唐官府 | 346458 |
TOP 29 | 紫禁城 | ※子夜懈情※ | 175 | 龙宫 | 345758 |
TOP 30 | 桃花岛 | ⊙女儿红⊙ | 175 | 方寸山 | 345728 |
TOP 31 | 华夏 | 南宫阄阍 | 175 | 狮驼岭 | 344968 |
TOP 32 | 映月湖 | Ω尘埃落定Ω | 175 | 化生寺 | 344079 |
TOP 33 | 紫禁城 | 长老的小三儿 | 175 | 方寸山 | 343015 |
TOP 34 | 嘉陵江 | 李伯清 | 175 | 化生寺 | 342290 |
TOP 35 | 世界之窗 | ″龙°在天 | 175 | 龙宫 | 340624 |
TOP 36 | 蝴蝶泉 | 弑ㄨ夜不能寐 | 175 | 普陀山 | 340493 |
TOP 37 | 小梅沙 | 月影メ炙夏 | 175 | 化生寺 | 337947 |
TOP 38 | 晚芳亭 | 神の丁 | 175 | 无底洞 | 337068 |
TOP 39 | 映月湖 | 好天狱 | 175 | 大唐官府 | 336503 |
TOP 40 | 世界之窗 | ″念°王者 | 175 | 方寸山 | 335151 |
TOP 41 | 德阳文庙 | ら香飘飘° | 175 | 普陀山 | 335148 |
TOP 42 | 雄鹰岭 | メBoss盘古 | 175 | 方寸山 | 334893 |
TOP 43 | 世界之窗 | ″啉°小强 | 175 | 大唐官府 | 332256 |
TOP 44 | 世界之窗 | ″安°先森 | 175 | 龙宫 | 331281 |
TOP 45 | 火焰山 | づ⒈夜の枫 | 175 | 方寸山 | 330876 |
TOP 46 | 朝天门 | 微笑的孙武空 | 175 | 大唐官府 | 330600 |
TOP 47 | 苏堤春晓 | °阿克蒙德 | 175 | 龙宫 | 328896 |
TOP 48 | 世界之窗 | ″念°无痕 | 175 | 普陀山 | 328815 |
TOP 49 | 东方明珠 | 逆ㄨ啵 | 175 | 化生寺 | 324762 |
TOP 50 | 流花湖 | ′让一切如梦 | 175 | 普陀山 | 324652 |
排名 | 服务器 | 名称 | 等级 | 门派 | 经验(单位:10万) |
TOP 1 | 北岳恒山 | 七七.し | 175 | 魔王寨 | 367172 |
TOP 2 | 赤壁古城 | 折扇び探花 | 175 | 龙宫 | 300263 |
TOP 3 | 东岳泰山 | ″风兮兮 | 175 | 龙宫 | 292757 |
TOP 4 | 北岳恒山 | 雨吹雪 | 175 | 化生寺 | 291223 |
TOP 5 | 南阳府 | ㈨㈣人妖. | 175 | 阴曹地府 | 285851 |
TOP 6 | 东岳泰山 | 姐′平凡 | 175 | 普陀山 | 278805 |
TOP 7 | 北岳恒山 | 倚剑·舞苍穹 | 175 | 方寸山 | 267732 |
TOP 8 | 钓鱼岛 | 叱风メⅩⅩ | 175 | 化生寺 | 265683 |
TOP 9 | 南阳府 | 异·清 | 175 | 魔王寨 | 262682 |
TOP 10 | 东岳泰山 | 浪子メ燕青 | 175 | 化生寺 | 257935 |
TOP 11 | 北岳恒山 | 相去·复几许 | 175 | 狮驼岭 | 252390 |
TOP 12 | 城隍庙 | 只瑛想你の航 | 175 | 女儿村 | 250655 |
TOP 13 | 洞庭湖 | ′风骚断°リ | 175 | 大唐官府 | 249203 |
TOP 14 | 南阳府 | 浪迹天涯ぺ兮 | 175 | 龙宫 | 248891 |
TOP 15 | 钓鱼岛 | 名字11094229 | 175 | 天宫 | 248099 |
TOP 16 | 洞庭湖 | 梦念歆辰 | 175 | 龙宫 | 245962 |
TOP 17 | 洞庭湖 | ′叼翻天°リ | 175 | 化生寺 | 244403 |
TOP 18 | 北岳恒山 | 纤纤·擢素手 | 175 | 盘丝洞 | 243491 |
TOP 19 | 东岳泰山 | ″漠北之北 | 175 | 狮驼岭 | 242475 |
TOP 20 | 商丘古城 | ″厄瑞波斯 | 175 | 狮驼岭 | 241134 |
TOP 21 | 日光岩 | 武夷山'威少 | 175 | 狮驼岭 | 238012 |
TOP 22 | 南阳府 | 晚安‘凉生ぢ | 175 | 普陀山 | 234554 |
TOP 23 | 沙坪坝 | 沉默的星辰 | 175 | 天宫 | 232444 |
TOP 24 | 洞庭湖 | ′文艺寸°リ | 175 | 方寸山 | 231630 |
TOP 25 | 赤壁古城 | 一颗平静的心 | 175 | 龙宫 | 230760 |
TOP 26 | 南阳府 | 异·玉 | 175 | 阴曹地府 | 229590 |
TOP 27 | 日光岩 | 武夷山'梦涵 | 175 | 龙宫 | 226375 |
TOP 28 | 东岳泰山 | 布哥很忧郁. | 175 | 方寸山 | 225911 |
TOP 29 | 水立方 | 梦·伊颜 | 175 | 盘丝洞 | 225089 |
TOP 30 | 城隍庙 | *星缘ツ未尽 | 175 | 化生寺 | 224052 |
TOP 31 | 洞庭湖 | 梦予她城 | 175 | 阴曹地府 | 221953 |
TOP 32 | 吉祥谷 | 麒麟暖暖 | 175 | 龙宫 | 218251 |
TOP 33 | 九寨沟 | 紫穆メ俊宁 | 175 | 方寸山 | 217199 |
TOP 34 | 日光岩 | 武夷山'帝王 | 175 | 化生寺 | 216447 |
TOP 35 | 吉祥谷 | 麒麟天天 | 174 | 天宫 | 215817 |
TOP 36 | 九寨沟 | 微暮栀夜ス. | 175 | 化生寺 | 215223 |
TOP 37 | 沙坪坝 | 沉默的萝卜 | 175 | 方寸山 | 215038 |
TOP 38 | 伏牛山 | ミ锁骨露吻痕 | 175 | 阴曹地府 | 211266 |
TOP 39 | 商丘古城 | ″赫斯提亚 | 175 | 普陀山 | 208025 |
TOP 40 | 日光岩 | 武夷山'牛哥 | 175 | 阴曹地府 | 207965 |
TOP 41 | 吉祥谷 | 灵魂噬ㄨ祭 | 175 | 大唐官府 | 207047 |
TOP 42 | 城隍庙 | 秋叶原防御师 | 174 | 龙宫 | 206001 |
TOP 43 | 城隍庙 | 冰翊& | 175 | 龙宫 | 205540 |
TOP 44 | 九寨沟 | 蜜桃甜透ろ. | 175 | 魔王寨 | 205388 |
TOP 45 | 九寨沟 | 筱妤°Amorゾ | 175 | 盘丝洞 | 201082 |
TOP 46 | 水立方 | 梦·凌风 | 175 | 化生寺 | 200796 |
TOP 47 | 九寨沟 | 魔尊°Amorゾ | 175 | 狮驼岭 | 200582 |
TOP 48 | 商丘古城 | 不想醒的梦′ | 174 | 凌波城 | 200505 |
TOP 49 | 吉祥谷 | 麒麟冰冰 | 175 | 普陀山 | 197233 |
TOP 50 | 黄埔港 | 龙·媚 | 175 | 魔王寨 | 196399 |
end
欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (https://xyq.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |