[2010-10-17 12:00:00]决赛第1场[净月潭]vs[崇明岛]战斗结果[净月潭]胜
[2010-10-17 14:10:37]决赛第2场[赵王城]vs[净月潭]战斗结果[赵王城]胜
武当山
预赛第1场 | 武当山 | vs | 白沙堤 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 16分钟 |
预赛第2场 | 武当山 | vs | 宝塔礁 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 20分钟 |
预赛第3场 | 武当山 | vs | 欢乐谷 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 11分钟 |
预赛第4场 | 武当山 | vs | 赵王城 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 13分钟 |
预赛第5场 | 武当山 | vs | 光明顶 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 51分钟 |
[2010-10-17 11:17:10]决赛第1场[武当山]vs[商丘古城]战斗结果[武当山]胜
VS
颐和园
预赛第1场 | 颐和园 | vs | 汴梁城 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 颐和园 | vs | 五台山 | 战斗结果 | 颐和园 | 胜 | 12分钟 |
预赛第3场 | 颐和园 | vs | 越秀山 | 战斗结果 | 颐和园 | 胜 | 82分钟 |
预赛第4场 | 颐和园 | vs | 钟鼓楼 | 战斗结果 | 颐和园 | 胜 | 13分钟 |
预赛第5场 | 颐和园 | vs | 崇明岛 | 战斗结果 | 颐和园 | 胜 | 55分钟 |
[2010-10-17 10:17:25]决赛第1场[颐和园]vs[光明顶]战斗结果[颐和园]胜
[2010-10-17 14:47:47]决赛第2场[武当山]vs[颐和园]战斗结果[武当山]胜
武夷山
预赛第1场 | 武夷山 | vs | 大明湖 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 武夷山 | vs | 梅溪坊 | 战斗结果 | 武夷山 | 胜 | 48分钟 |
预赛第3场 | 武夷山 | vs | 九峰山 | 战斗结果 | 武夷山 | 胜 | 56分钟 |
预赛第4场 | 武夷山 | vs | 红叶谷 | 战斗结果 | 武夷山 | 胜 | 36分钟 |
预赛第5场 | 武夷山 | vs | 凌云殿 | 战斗结果 | | 平 | 90分钟 |
[2010-10-17 10:39:35]决赛第1场[武夷山]vs[黄花岗]战斗结果[武夷山]胜
VS
栖霞山
预赛第1场 | 栖霞山 | vs | 九里沟 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 栖霞山 | vs | 平型关 | 战斗结果 | 栖霞山 | 胜 | 46分钟 |
预赛第3场 | 栖霞山 | vs | 赵王城 | 战斗结果 | 赵王城 | 胜 | 29分钟 |
预赛第4场 | 栖霞山 | vs | 遇龙河 | 战斗结果 | 栖霞山 | 胜 | 56分钟 |
预赛第5场 | 栖霞山 | vs | 雪窦山 | 战斗结果 | 栖霞山 | 胜 | 50分钟 |
[2010-10-17 10:34:48]决赛第1场[栖霞山]vs[湖光岩]战斗结果[栖霞山]胜
[2010-10-17 15:06:31]决赛第2场[栖霞山]vs[武夷山]战斗结果[栖霞山]胜
五台山
预赛第1场 | 五台山 | vs | 中央大街 | 战斗结果 | 五台山 | 胜 | 8分钟 |
预赛第2场 | 五台山 | vs | 颐和园 | 战斗结果 | 颐和园 | 胜 | 12分钟 |
预赛第3场 | 五台山 | vs | 流溪河 | 战斗结果 | 五台山 | 胜 | 19分钟 |
预赛第4场 | 五台山 | vs | 浔阳楼 | 战斗结果 | 五台山 | 胜 | 49分钟 |
预赛第5场 | 五台山 | vs | 小凌河 | 战斗结果 | 五台山 | 胜 | 57分钟 |
[2010-10-17 11:45:36]决赛第1场[五台山]vs[观象台]战斗结果[五台山]胜
VS
飞龙岭
预赛第1场 | 飞龙岭 | vs | 凌云殿 | 战斗结果 | 飞龙岭 | 胜 | 20分钟 |
预赛第2场 | 飞龙岭 | vs | 雁门关 | 战斗结果 | 飞龙岭 | 胜 | 23分钟 |
预赛第3场 | 飞龙岭 | vs | 岱宗坊 | 战斗结果 | 飞龙岭 | 胜 | 26分钟 |
预赛第4场 | 飞龙岭 | vs | 光明顶 | 战斗结果 | 光明顶 | 胜 | 79分钟 |
预赛第5场 | 飞龙岭 | vs | 灵隐寺 | 战斗结果 | 飞龙岭 | 胜 | 59分钟 |
[2010-10-17 11:14:16]决赛第1场[飞龙岭]vs[金沙湾]战斗结果[飞龙岭]胜
[2010-10-17 15:00:34]决赛第2场[飞龙岭]vs[五台山]战斗结果[飞龙岭]胜
作者: °夏婉约、菲 时间: 2010-10-17 13:34
武夷山要勃起
角角
人家好饿
作者: 一生叹息 时间: 2010-10-17 13:44
辛苦了吧

作者: 蝈风 时间: 2010-10-17 13:56
这个周末考试,
神马战况都不懂,
不过貌似有点小悲剧
晚上看蚩尤大叔
作者: 、一渡迷津 时间: 2010-10-17 14:23
勇猛的荷大
作者: 荷尖角 时间: 2010-10-17 15:42
半决赛—甲组
岳阳楼
预赛第1场 | 岳阳楼 | vs | 仙女湖 | 战斗结果 | 岳阳楼 | 胜 | 19分钟 |
预赛第2场 | 岳阳楼 | vs | 白帝城 | 战斗结果 | 岳阳楼 | 胜 | 20分钟 |
预赛第3场 | 岳阳楼 | vs | 鼓浪屿 | 战斗结果 | 岳阳楼 | 胜 | 21分钟 |
预赛第4场 | 岳阳楼 | vs | 刘公岛 | 战斗结果 | 岳阳楼 | 胜 | 9分钟 |
预赛第5场 | 岳阳楼 | vs | 慈光阁 | 战斗结果 | | 平 | 90分钟 |
[2010-10-17 11:18:25]决赛第1场[岳阳楼]vs[玉皇顶]战斗结果[岳阳楼]胜
[2010-10-17 15:25:28]决赛第2场[岳阳楼] vs [大雁塔] 战斗结果[岳阳楼]胜
VS
慈光阁
预赛第1场 | 慈光阁 | vs | 洞庭湖 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 慈光阁 | vs | 碧海银沙 | 战斗结果 | 慈光阁 | 胜 | 39分钟 |
预赛第3场 | 慈光阁 | vs | 明秀园 | 战斗结果 | 慈光阁 | 胜 | 52分钟 |
预赛第4场 | 慈光阁 | vs | 姑苏城 | 战斗结果 | 慈光阁 | 胜 | 29分钟 |
预赛第5场 | 慈光阁 | vs | 岳阳楼 | 战斗结果 | | 平 | 90分钟 |
[2010-10-17 11:30:32]决赛第1场[慈光阁]vs[葫芦岛]战斗结果[慈光阁]胜
[2010-10-17 15:30:01]决赛第2场[慈光阁] vs [东岳泰山] 战斗结果[慈光阁]胜
岳阳楼 胜
南天门
预赛第1场 | 南天门 | vs | 太清宫 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 南天门 | vs | 河姆渡 | 战斗结果 | | 平 | 90分钟 |
预赛第3场 | 南天门 | vs | 越王台 | 战斗结果 | 南天门 | 胜 | 41分钟 |
预赛第4场 | 南天门 | vs | 昭君台 | 战斗结果 | 南天门 | 胜 | 17分钟 |
预赛第5场 | 南天门 | vs | 雪域天龙 | 战斗结果 | 南天门 | 胜 | 16分钟 |
[2010-10-17 10:32:14]决赛第1场[南天门]vs[洞庭湖]战斗结果[南天门]胜
[2010-10-17 13:55:53]决赛第2场[南天门]vs[飘香榭]战斗结果[南天门]胜
VS
朱紫坊
预赛第2场 | 朱紫坊 | vs | 大雁塔 | 战斗结果 | 朱紫坊 | 胜 | 16分钟 |
预赛第3场 | 朱紫坊 | vs | 东岳泰山 | 战斗结果 | | 平 | 90分钟 |
预赛第4场 | 朱紫坊 | vs | 天马山 | 战斗结果 | 天马山 | 胜 | 39分钟 |
预赛第5场 | 朱紫坊 | vs | 二十四桥 | 战斗结果 | 朱紫坊 | 胜 | 36分钟 |
PS:缺少预赛第一场数据
[2010-10-17 10:39:44]决赛第1场[朱紫坊]vs[罗浮山]战斗结果[朱紫坊]胜
[2010-10-17 14:27:06]决赛第2场[朱紫坊]vs[王府井]战斗结果[朱紫坊]胜
朱紫坊 胜
作者: 荷尖角 时间: 2010-10-17 15:43
半决赛—乙组
白鹭洲
预赛第1场 | 白鹭洲 | vs | 云天宫 | 战斗结果 | 白鹭洲 | 胜 | 13分钟 |
预赛第2场 | 白鹭洲 | vs | 天福楼 | 战斗结果 | 白鹭洲 | 胜 | 8分钟 |
预赛第3场 | 白鹭洲 | vs | 燕塞湖 | 战斗结果 | 白鹭洲 | 胜 | 47分钟 |
预赛第4场 | 白鹭洲 | vs | 阳朔西街 | 战斗结果 | 白鹭洲 | 胜 | 22分钟 |
预赛第5场 | 白鹭洲 | vs | 南粤风采 | 战斗结果 | 白鹭洲 | 胜 | 57分钟 |
[2010-10-17 10:29:04]决赛第1场[白鹭洲]vs[成都府]战斗结果[白鹭洲]胜
[2010-10-17 14:17:14]决赛第2场[白鹭洲]vs[映月湖]战斗结果[白鹭洲]胜
VS
百草园
预赛第1场 | 百草园 | vs | 万绿湖 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 百草园 | vs | 水泊梁山 | 战斗结果 | 百草园 | 胜 | 59分钟 |
预赛第3场 | 百草园 | vs | 扬美古镇 | 战斗结果 | 百草园 | 胜 | 78分钟 |
预赛第4场 | 百草园 | vs | 蓬莱岛 | 战斗结果 | 百草园 | 胜 | 43分钟 |
预赛第5场 | 百草园 | vs | 阳朔西街 | 战斗结果 | 百草园 | 胜 | 30分钟 |
[2010-10-17 10:29:28]决赛第1场[百草园]vs[朝天门]战斗结果[百草园]胜
[2010-10-17 14:46:05]决赛第2场[百草园]vs[解放碑]战斗结果[百草园]胜
百草园 胜
玉玲珑
预赛第1场 | 玉玲珑 | vs | 夫子庙 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 玉玲珑 | vs | 北戴河 | 战斗结果 | 玉玲珑 | 胜 | 76分钟 |
预赛第3场 | 玉玲珑 | vs | 黄鹤楼 | 战斗结果 | 黄鹤楼 | 胜 | 20分钟 |
预赛第4场 | 玉玲珑 | vs | 花样年华 | 战斗结果 | 玉玲珑 | 胜 | 41分钟 |
预赛第5场 | 玉玲珑 | vs | 朝天门 | 战斗结果 | 玉玲珑 | 胜 | 32分钟 |
[2010-10-17 11:01:00]决赛第1场[玉玲珑]vs[嘉峪关]战斗结果[玉玲珑]胜
[2010-10-17 14:39:22]决赛第2场[玉玲珑]vs[大别山]战斗结果[玉玲珑]胜
VS
火焰山
预赛第1场 | 火焰山 | vs | 东门屿 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 火焰山 | vs | 青秀山 | 战斗结果 | 火焰山 | 胜 | 53分钟 |
预赛第3场 | 火焰山 | vs | 嘉峪关 | 战斗结果 | 火焰山 | 胜 | 85分钟 |
预赛第4场 | 火焰山 | vs | 古漪园 | 战斗结果 | 火焰山 | 胜 | 31分钟 |
预赛第5场 | 火焰山 | vs | 状元坊 | 战斗结果 | 火焰山 | 胜 | 54分钟 |
[2010-10-17 10:35:36]决赛第1场[火焰山]vs[白云山]战斗结果[火焰山]胜
[2010-10-17 14:41:30]决赛第2场[火焰山]vs[齐云楼]战斗结果[火焰山]胜
火焰山 胜
作者: 荷尖角 时间: 2010-10-17 15:43
半决赛—丙组
赵王城
预赛第1场 | 赵王城 | vs | 锦绣川 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 赵王城 | vs | 大名府 | 战斗结果 | 赵王城 | 胜 | 17分钟 |
预赛第3场 | 赵王城 | vs | 栖霞山 | 战斗结果 | 赵王城 | 胜 | 29分钟 |
预赛第4场 | 赵王城 | vs | 武当山 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 13分钟 |
预赛第5场 | 赵王城 | vs | 岱山湖 | 战斗结果 | 赵王城 | 胜 | 0分钟 |
[2010-10-17 10:24:25]决赛第1场[赵王城]vs[沂州府]战斗结果[赵王城]胜
[2010-10-17 14:10:37]决赛第2场[赵王城]vs[净月潭]战斗结果[赵王城]胜
VS
武当山
预赛第1场 | 武当山 | vs | 白沙堤 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 16分钟 |
预赛第2场 | 武当山 | vs | 宝塔礁 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 20分钟 |
预赛第3场 | 武当山 | vs | 欢乐谷 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 11分钟 |
预赛第4场 | 武当山 | vs | 赵王城 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 13分钟 |
预赛第5场 | 武当山 | vs | 光明顶 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 51分钟 |
[2010-10-17 11:17:10]决赛第1场[武当山]vs[商丘古城]战斗结果[武当山]胜
[2010-10-17 14:47:47]决赛第2场[武当山]vs[颐和园]战斗结果[武当山]胜
赵王城 胜
栖霞山
预赛第1场 | 栖霞山 | vs | 九里沟 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 栖霞山 | vs | 平型关 | 战斗结果 | 栖霞山 | 胜 | 46分钟 |
预赛第3场 | 栖霞山 | vs | 赵王城 | 战斗结果 | 赵王城 | 胜 | 29分钟 |
预赛第4场 | 栖霞山 | vs | 遇龙河 | 战斗结果 | 栖霞山 | 胜 | 56分钟 |
预赛第5场 | 栖霞山 | vs | 雪窦山 | 战斗结果 | 栖霞山 | 胜 | 50分钟 |
[2010-10-17 10:34:48]决赛第1场[栖霞山]vs[湖光岩]战斗结果[栖霞山]胜
[2010-10-17 15:06:31]决赛第2场[栖霞山]vs[武夷山]战斗结果[栖霞山]胜
VS
飞龙岭
预赛第1场 | 飞龙岭 | vs | 凌云殿 | 战斗结果 | 飞龙岭 | 胜 | 20分钟 |
预赛第2场 | 飞龙岭 | vs | 雁门关 | 战斗结果 | 飞龙岭 | 胜 | 23分钟 |
预赛第3场 | 飞龙岭 | vs | 岱宗坊 | 战斗结果 | 飞龙岭 | 胜 | 26分钟 |
预赛第4场 | 飞龙岭 | vs | 光明顶 | 战斗结果 | 光明顶 | 胜 | 79分钟 |
预赛第5场 | 飞龙岭 | vs | 灵隐寺 | 战斗结果 | 飞龙岭 | 胜 | 59分钟 |
[2010-10-17 11:14:16]决赛第1场[飞龙岭]vs[金沙湾]战斗结果[飞龙岭]胜
[2010-10-17 15:00:34]决赛第2场[飞龙岭]vs[五台山]战斗结果[飞龙岭]胜
飞龙岭 胜
作者: 筱唁 时间: 2010-10-17 15:59
角角辛苦了
作者: 荷尖角 时间: 2010-10-17 18:05
决赛—甲组
岳阳楼
预赛第1场 | 岳阳楼 | vs | 仙女湖 | 战斗结果 | 岳阳楼 | 胜 | 19分钟 |
预赛第2场 | 岳阳楼 | vs | 白帝城 | 战斗结果 | 岳阳楼 | 胜 | 20分钟 |
预赛第3场 | 岳阳楼 | vs | 鼓浪屿 | 战斗结果 | 岳阳楼 | 胜 | 21分钟 |
预赛第4场 | 岳阳楼 | vs | 刘公岛 | 战斗结果 | 岳阳楼 | 胜 | 9分钟 |
预赛第5场 | 岳阳楼 | vs | 慈光阁 | 战斗结果 | | 平 | 90分钟 |
[2010-10-17 11:18:25]决赛第1场[岳阳楼]vs[玉皇顶]战斗结果[岳阳楼]胜
[2010-10-17 15:25:28]决赛第2场[岳阳楼] vs [大雁塔] 战斗结果[岳阳楼]胜
[2010-10-17 17:28:39]决赛第3场[岳阳楼] vs [慈光阁] 战斗结果[岳阳楼]胜
VS
朱紫坊
预赛第2场 | 朱紫坊 | vs | 大雁塔 | 战斗结果 | 朱紫坊 | 胜 | 16分钟 |
预赛第3场 | 朱紫坊 | vs | 东岳泰山 | 战斗结果 | | 平 | 90分钟 |
预赛第4场 | 朱紫坊 | vs | 天马山 | 战斗结果 | 天马山 | 胜 | 39分钟 |
预赛第5场 | 朱紫坊 | vs | 二十四桥 | 战斗结果 | 朱紫坊 | 胜 | 36分钟 |
PS:缺少预赛第一场数据
[2010-10-17 10:39:44]决赛第1场[朱紫坊]vs[罗浮山]战斗结果[朱紫坊]胜
[2010-10-17 14:27:06]决赛第2场[朱紫坊]vs[王府井]战斗结果[朱紫坊]胜
[2010-10-17 16:49:23]决赛第3场[朱紫坊] vs [南天门] 战斗结果[朱紫坊]胜
岳阳楼 胜
3、4名争夺赛—丙组
南天门
预赛第1场 | 南天门 | vs | 太清宫 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 南天门 | vs | 河姆渡 | 战斗结果 | | 平 | 90分钟 |
预赛第3场 | 南天门 | vs | 越王台 | 战斗结果 | 南天门 | 胜 | 41分钟 |
预赛第4场 | 南天门 | vs | 昭君台 | 战斗结果 | 南天门 | 胜 | 17分钟 |
预赛第5场 | 南天门 | vs | 雪域天龙 | 战斗结果 | 南天门 | 胜 | 16分钟 |
[2010-10-17 10:32:14]决赛第1场[南天门]vs[洞庭湖]战斗结果[南天门]胜
[2010-10-17 13:55:53]决赛第2场[南天门]vs[飘香榭]战斗结果[南天门]胜
VS
慈光阁
预赛第1场 | 慈光阁 | vs | 洞庭湖 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 慈光阁 | vs | 碧海银沙 | 战斗结果 | 慈光阁 | 胜 | 39分钟 |
预赛第3场 | 慈光阁 | vs | 明秀园 | 战斗结果 | 慈光阁 | 胜 | 52分钟 |
预赛第4场 | 慈光阁 | vs | 姑苏城 | 战斗结果 | 慈光阁 | 胜 | 29分钟 |
预赛第5场 | 慈光阁 | vs | 岳阳楼 | 战斗结果 | | 平 | 90分钟 |
[2010-10-17 11:30:32]决赛第1场[慈光阁]vs[葫芦岛]战斗结果[慈光阁]胜
[2010-10-17 15:30:01]决赛第2场[慈光阁] vs [东岳泰山] 战斗结果[慈光阁]胜
南天门 胜
作者: 荷尖角 时间: 2010-10-17 18:08
决赛—乙组
火焰山
预赛第1场 | 火焰山 | vs | 东门屿 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 火焰山 | vs | 青秀山 | 战斗结果 | 火焰山 | 胜 | 53分钟 |
预赛第3场 | 火焰山 | vs | 嘉峪关 | 战斗结果 | 火焰山 | 胜 | 85分钟 |
预赛第4场 | 火焰山 | vs | 古漪园 | 战斗结果 | 火焰山 | 胜 | 31分钟 |
预赛第5场 | 火焰山 | vs | 状元坊 | 战斗结果 | 火焰山 | 胜 | 54分钟 |
[2010-10-17 10:35:36]决赛第1场[火焰山]vs[白云山]战斗结果[火焰山]胜
[2010-10-17 14:41:30]决赛第2场[火焰山]vs[齐云楼]战斗结果[火焰山]胜
[2010-10-17 17:27:11]决赛第3场[火焰山] vs [玉玲珑] 战斗结果[火焰山]胜
VS
百草园
预赛第1场 | 百草园 | vs | 万绿湖 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 百草园 | vs | 水泊梁山 | 战斗结果 | 百草园 | 胜 | 59分钟 |
预赛第3场 | 百草园 | vs | 扬美古镇 | 战斗结果 | 百草园 | 胜 | 78分钟 |
预赛第4场 | 百草园 | vs | 蓬莱岛 | 战斗结果 | 百草园 | 胜 | 43分钟 |
预赛第5场 | 百草园 | vs | 阳朔西街 | 战斗结果 | 百草园 | 胜 | 30分钟 |
[2010-10-17 10:29:28]决赛第1场[百草园]vs[朝天门]战斗结果[百草园]胜
[2010-10-17 14:46:05]决赛第2场[百草园]vs[解放碑]战斗结果[百草园]胜
[2010-10-17 17:10:26]决赛第3场[百草园] vs [白鹭洲] 战斗结果[百草园]胜
百草园 胜
3、4名争夺赛—乙组
玉玲珑
预赛第1场 | 玉玲珑 | vs | 夫子庙 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 玉玲珑 | vs | 北戴河 | 战斗结果 | 玉玲珑 | 胜 | 76分钟 |
预赛第3场 | 玉玲珑 | vs | 黄鹤楼 | 战斗结果 | 黄鹤楼 | 胜 | 20分钟 |
预赛第4场 | 玉玲珑 | vs | 花样年华 | 战斗结果 | 玉玲珑 | 胜 | 41分钟 |
预赛第5场 | 玉玲珑 | vs | 朝天门 | 战斗结果 | 玉玲珑 | 胜 | 32分钟 |
[2010-10-17 11:01:00]决赛第1场[玉玲珑]vs[嘉峪关]战斗结果[玉玲珑]胜
[2010-10-17 14:39:22]决赛第2场[玉玲珑]vs[大别山]战斗结果[玉玲珑]胜
VS
白鹭洲
预赛第1场 | 白鹭洲 | vs | 云天宫 | 战斗结果 | 白鹭洲 | 胜 | 13分钟 |
预赛第2场 | 白鹭洲 | vs | 天福楼 | 战斗结果 | 白鹭洲 | 胜 | 8分钟 |
预赛第3场 | 白鹭洲 | vs | 燕塞湖 | 战斗结果 | 白鹭洲 | 胜 | 47分钟 |
预赛第4场 | 白鹭洲 | vs | 阳朔西街 | 战斗结果 | 白鹭洲 | 胜 | 22分钟 |
预赛第5场 | 白鹭洲 | vs | 南粤风采 | 战斗结果 | 白鹭洲 | 胜 | 57分钟 |
[2010-10-17 10:29:04]决赛第1场[白鹭洲]vs[成都府]战斗结果[白鹭洲]胜
[2010-10-17 14:17:14]决赛第2场[白鹭洲]vs[映月湖]战斗结果[白鹭洲]胜
玉玲珑 胜
作者: 荷尖角 时间: 2010-10-17 18:08
决赛—丙组
赵王城
预赛第1场 | 赵王城 | vs | 锦绣川 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 赵王城 | vs | 大名府 | 战斗结果 | 赵王城 | 胜 | 17分钟 |
预赛第3场 | 赵王城 | vs | 栖霞山 | 战斗结果 | 赵王城 | 胜 | 29分钟 |
预赛第4场 | 赵王城 | vs | 武当山 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 13分钟 |
预赛第5场 | 赵王城 | vs | 岱山湖 | 战斗结果 | 赵王城 | 胜 | 0分钟 |
[2010-10-17 10:24:25]决赛第1场[赵王城]vs[沂州府]战斗结果[赵王城]胜
[2010-10-17 14:10:37]决赛第2场[赵王城]vs[净月潭]战斗结果[赵王城]胜
[2010-10-17 16:19:26]决赛第3场[赵王城]vs[武当山]战斗结果[赵王城]胜
VS
飞龙岭
预赛第1场 | 飞龙岭 | vs | 凌云殿 | 战斗结果 | 飞龙岭 | 胜 | 20分钟 |
预赛第2场 | 飞龙岭 | vs | 雁门关 | 战斗结果 | 飞龙岭 | 胜 | 23分钟 |
预赛第3场 | 飞龙岭 | vs | 岱宗坊 | 战斗结果 | 飞龙岭 | 胜 | 26分钟 |
预赛第4场 | 飞龙岭 | vs | 光明顶 | 战斗结果 | 光明顶 | 胜 | 79分钟 |
预赛第5场 | 飞龙岭 | vs | 灵隐寺 | 战斗结果 | 飞龙岭 | 胜 | 59分钟 |
[2010-10-17 11:14:16]决赛第1场[飞龙岭]vs[金沙湾]战斗结果[飞龙岭]胜
[2010-10-17 15:00:34]决赛第2场[飞龙岭]vs[五台山]战斗结果[飞龙岭]胜
[2010-10-17 16:43:18]决赛第3场[飞龙岭]vs[栖霞山]战斗结果[飞龙岭]胜
飞龙岭 胜
3、4名争夺赛—丙组
栖霞山
预赛第1场 | 栖霞山 | vs | 九里沟 | 战斗结果 | | 平 | 22分钟 |
预赛第2场 | 栖霞山 | vs | 平型关 | 战斗结果 | 栖霞山 | 胜 | 46分钟 |
预赛第3场 | 栖霞山 | vs | 赵王城 | 战斗结果 | 赵王城 | 胜 | 29分钟 |
预赛第4场 | 栖霞山 | vs | 遇龙河 | 战斗结果 | 栖霞山 | 胜 | 56分钟 |
预赛第5场 | 栖霞山 | vs | 雪窦山 | 战斗结果 | 栖霞山 | 胜 | 50分钟 |
[2010-10-17 10:34:48]决赛第1场[栖霞山]vs[湖光岩]战斗结果[栖霞山]胜
[2010-10-17 15:06:31]决赛第2场[栖霞山]vs[武夷山]战斗结果[栖霞山]胜
VS
武当山
预赛第1场 | 武当山 | vs | 白沙堤 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 16分钟 |
预赛第2场 | 武当山 | vs | 宝塔礁 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 20分钟 |
预赛第3场 | 武当山 | vs | 欢乐谷 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 11分钟 |
预赛第4场 | 武当山 | vs | 赵王城 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 13分钟 |
预赛第5场 | 武当山 | vs | 光明顶 | 战斗结果 | 武当山 | 胜 | 51分钟 |
[2010-10-17 11:17:10]决赛第1场[武当山]vs[商丘古城]战斗结果[武当山]胜
[2010-10-17 14:47:47]决赛第2场[武当山]vs[颐和园]战斗结果[武当山]胜
武当山 胜
作者: 夙ら凌渐゜ 时间: 2010-10-18 21:09
LZ辛苦了。。。。。
作者: 彼岸荨花 时间: 2010-10-18 23:43
飘飘
作者: hu5926317944 时间: 2010-10-19 01:05
我好崇拜你啊
荷叶姐
作者: hu913935334 时间: 2010-10-19 08:20
缺了德阳冥族 好无聊哦 。 暴力在那里啊
欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (https://xyq.netease.com/) |
Powered by Discuz! X3.3 |