|
本来是很大的雄心来做这个统计的
看到结果之后,就没什么意思了,
觉得有点弱智,但是觉得还是会有一部分人不知道,或者是其他
还是发上来,大家都看一下
......................................................................................
首先,我自己用钱在黑山那点了技能把消耗的金钱经验人气都记录了下来
如下表:
减人气点技能
级别 金钱 经验 人气
1 301 2001 1
2 308 2008 1
3 327 2027 1
4 364 2064 1
5 425 2125 2
6 516 2216 2
7 643 2343 2
8 812 2512 2
9 1029 2723 2
10 1300 3000 3
11 1631 3331 3
12 2028 3728 3
13 2497 4197 3
14 3044 4744 3
15 3675 5375 4
16 4396 6096 4
17 5213 6913 4
18 6132 7832 4
19 7159 8859 4
20 8300 10000 5
21 9561 11261 5
22 10948 12648 5
23 12467 14167 5
24 14124 15824 5
25 15925 17625 6
26 17876 19576 6
27 19983 21683 6
28 22252 23952 6
29 24689 26389 6
30 27300 29000 7
31 30091 31791 7
32 33068 34768 7
33 36237 37937 7
34 39604 41304 7
35 43175 44875 8
36 46956 48656 8
37 50953 52653 8
38 55172 56872 8
39 59619 61319 8
40 64300 66000 9
........................................................................................
然后,从17173上查了用帮贡点技能的消耗表
这里只去1-40用于比较
等级 经验 金钱 消耗帮贡
1 16 3 1
2 32 6 2
3 52 9 3
4 75 14 4
5 103 19 5
6 136 25 6
7 179 33 7
8 231 43 8
9 295 55 9
10 372 39 10
11 466 87 11
12 578 108 12
13 711 133 13
14 867 162 14
15 1049 196 15
16 1260 236 16
17 1503 281 17
18 1780 333 18
19 1096 393 19
20 2452 459 20
21 2854 535 21
22 3304 619 22
23 3807 713 23
24 4364 818 24
25 4983 934 25
26 5664 1062 26
27 6415 1202 27
28 7238 1357 28
29 8138 1525 29
30 9120 1710 30
31 10188 1910 31
32 11347 2127 32
33 12602 2362 33
34 13959 2617 34
35 15423 2891 35
36 16998 3187 36
37 18692 3504 37
38 20508 3845 38
39 22452 4209 39
40 24532 4599 40
...........................................................................................
最后把帮贡折算成金钱,我直接按2000计算了
这是帮贡直接在帮里能换的最多的钱
最少是200,其实用帮贡帮人修理武器装备,换3药卖钱更赚,就看你自己怎么用了
............................................................................................
下面是一个比较的表
等级 人气金钱 帮贡金钱 帮贡折合金钱 总和
1 301 3 2000 2003
2 308 6 4000 4006
3 327 9 6000 6009
4 364 14 8000 8014
5 425 19 10000 10019
6 516 25 12000 12025
7 643 33 14000 14033
8 812 43 16000 16043
9 1029 55 18000 18055
10 1300 39 20000 20039
11 1631 87 22000 22087
12 2028 108 24000 24108
13 2497 133 26000 26133
14 3044 162 28000 28162
15 3675 196 30000 30196
16 4396 236 32000 32236
17 5213 281 34000 34281
18 6132 333 36000 36333
19 7159 393 38000 38393
20 8300 459 40000 40459
21 9561 535 42000 42535
22 10948 619 44000 44619
23 12467 713 46000 46713
24 14124 818 48000 48818
25 15925 934 50000 50934
26 17876 1062 52000 53062
27 19983 1202 54000 55202
28 22252 1357 56000 57357
29 24689 1525 58000 59525
30 27300 1710 60000 61710
31 30091 1910 62000 63910
32 33068 2127 64000 66127
33 36237 2362 66000 68362
34 39604 2617 68000 70617
35 43175 2891 70000 72891
36 46956 3187 72000 75187
37 50953 3504 74000 77504
38 55172 3845 76000 79845
39 59619 4209 78000 82209
40 64300 4599 80000 84599
结论:不管是几级的都是用人气点便宜N多!!!!
希望能帮助有有需要的人
谢谢
看完感觉似乎很弱智,我还以为要搞很久谁知道用EXCEL很快就搞完了
而且很直观,有需要的直接变动一点就可以了,谢谢大家了!!
[ 本帖最后由 QのZ 于 2008-3-14 14:04 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|