|
本帖最后由 水龙喜木 于 2016-3-3 23:37 编辑
—星辉石— 价格(段位钱)
1. 1j=8W =8.5W =9W =9.5W =10W
2. 8+ 8+ 8 =24 =25.5 =27 =28.5 =30
3. 24+ 24+ 24 =72 =76.5 =81 =85.5 =90
4. 72+ 72+ 72 =216 =229.5 =243 =256.5 =270
5. 216+ 216+ 216 =648 =668.5 =729 =769.5 =810
6. 648+ 648+ 648 =1944 =2065.5 =2187 =2308.5 =2430
7. 1944+ 1944+ 1944 =5832 =6196.5 =6561 =6925.5 =7290
8. 5832+ 5832+ 5832 =17496 =18589.5 =19683 =20776.5 =21870
9. 17496+ 17496+ 17496 =52488 =55768.5 =59049 =62329.5 =65610
0. 52488+ 52488+ 52488 =157464 =167305.5 =177147 =186988.5 =196830
挨9W一个星辉石来算,在前9级中合没有失败过的话点卡15000的话那应该是失去了4000块
|
|