梦幻西游变身术套装效果大全

2020-2-19 22:02| 发布者: 与心相熟| 查看: 789614| 评论: 0|原作者: 来丶吧

摘要: 动物套装就是现在流行的变身术之XXXX,三件套装或者五件套装,可以增加人物的某种属性点若干个。 下面是80种变身术的效果以及对应各等级加的属性,方便大家查询,可以通过CTRL+F的方式查找对应的变身术套装哟! ...
动物套装就是现在流行的变身术之XXXX,三件套装或者五件套装,可以增加人物的某种属性点若干个。



下面是80种变身术的效果以及对应各等级加的属性,方便大家查询,可以通过CTRL+F的方式查找对应的变身术套装哟!




说明:有变身卡效果,不会触发套装变身,只增加属性




若触发套装变身,变身术效果即该卡片的变身效果,若技能有两种,则随机取其中一种




各等级增加的属性点数值(四舍五入取整)
三件套五件套6989109129159175
变身术之-属性类型几率几率三件套五件套三件套五件套三件套五件套三件套五件套三件套五件套三件套五件套
大海龟体质33%100%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
树怪体质33%100%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
山贼体质33%100%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
野猪体质33%100%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
黑熊体质17%50%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
野鬼体质10%30%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
龟丞相体质8%25%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
黑熊精体质8%25%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
僵尸体质8%25%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
白熊体质7%20%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
黑山老妖体质7%20%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
大力金刚体质3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
踏云兽体质3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
机关兽体质3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
金身罗汉体质3%10%28 38 35 45 41 51 48 58 58 68 63 73
藤蔓妖花体质3%10%28 38 35 45 41 51 48 58 58 68 63 73
三件套五件套6989109129159175
变身术之-属性类型几率几率三件套五件套三件套五件套三件套五件套三件套五件套三件套五件套三件套五件套
巨蛙魔力33%100%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
花妖魔力17%50%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
小龙女魔力10%30%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
蜘蛛精魔力8%25%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
蝴蝶仙子魔力7%20%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
古代瑞兽魔力7%20%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
蛟龙魔力5%15%27 32 32 37 37 42 42 47 50 55 54 59
雨师魔力5%15%27 32 32 37 37 42 42 47 50 55 54 59
如意仙子魔力3%10%27 32 32 37 37 42 42 47 50 55 54 59
星灵仙子魔力3%10%27 32 32 37 37 42 42 47 50 55 54 59
净瓶女娲魔力3%10%27 32 32 37 37 42 42 47 50 55 54 59
灵符女娲魔力3%10%27 32 32 37 37 42 42 47 50 55 54 59
灵鹤魔力3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
炎魔神魔力3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
葫芦宝贝魔力3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
混沌兽魔力3%10%28 38 35 45 41 51 48 58 58 68 63 73
长眉灵猴魔力3%10%28 38 35 45 41 51 48 58 58 68 63 73
蜃气妖魔力3%10%28 38 35 45 41 51 48 58 58 68 63 73
三件套五件套6989109129159175
变身术之-属性类型几率几率三件套五件套三件套五件套三件套五件套三件套五件套三件套五件套三件套五件套
强盗力量33%100%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
海毛虫力量33%100%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
蛤蟆精力量17%50%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
老虎力量17%50%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
马面力量8%25%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
天将力量5%15%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
地狱战神力量5%15%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
巡游天神力量3%10%27 32 32 37 37 42 42 47 50 55 54 59
鬼将力量3%10%27 32 32 37 37 42 42 47 50 55 54 59
夜罗刹力量3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
噬天虎力量3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
狂豹(人型)力量3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
巨力神猿力量3%10%28 38 35 45 41 51 48 58 58 68 63 73
修罗傀儡鬼力量3%10%28 38 35 45 41 51 48 58 58 68 63 73
三件套五件套6989109129159175
变身术之-属性类型几率几率三件套五件套三件套五件套三件套五件套三件套五件套三件套五件套三件套五件套
护卫耐力33%100%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
羊头怪耐力17%50%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
牛妖耐力10%30%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
蟹将耐力10%30%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
牛头耐力8%25%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
天兵耐力5%15%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
芙蓉仙子耐力3%10%27 32 32 37 37 42 42 47 50 55 54 59
律法女娲耐力3%10%27 32 32 37 37 42 42 47 50 55 54 59
幽萤娃娃耐力3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
红萼仙子耐力3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
龙龟耐力3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
连弩车耐力3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
蝎子精耐力3%10%28 38 35 45 41 51 48 58 58 68 63 73
曼珠沙华耐力3%10%28 38 35 45 41 51 48 58 58 68 63 73
三件套五件套6989109129159175
变身术之-属性类型几率几率三件套五件套三件套五件套三件套五件套三件套五件套三件套五件套三件套五件套
赌徒敏捷33%100%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
大蝙蝠敏捷33%100%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
骷髅怪敏捷17%50%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
狐狸精敏捷17%50%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
敏捷10%30%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
虾兵敏捷10%30%17 22 20 25 23 28 27 32 32 37 34 39
兔子怪敏捷8%25%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
雷鸟人敏捷7%20%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
风伯敏捷5%15%24 29 28 33 32 37 36 41 42 47 45 50
凤凰敏捷3%10%27 32 32 37 37 42 42 47 50 55 54 59
幽灵敏捷3%10%27 32 32 37 37 42 42 47 50 55 54 59
吸血鬼敏捷3%10%27 32 32 37 37 42 42 47 50 55 54 59
画魂敏捷3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
雾中仙敏捷3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
机关鸟敏捷3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
巴蛇敏捷3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
猫灵(人型)敏捷3%10%32 42 37 47 42 52 47 57 55 65 59 69
修罗傀儡妖敏捷3%10%28 38 35 45 41 51 48 58 58 68 63 73

路过

雷人
5

握手
1

鲜花
2

鸡蛋

刚表态过的朋友 (8 人)