| 170级师门任务记录 | ||||||
| 2015.09.07-2015.09.11 | ||||||
| 日期 | 理论消耗 | 实际消耗 | 经验收益 | 金钱收益 | 备注 | |
| 现金 | 储备金 | |||||
| 9月7日 | 97232 | 52788 | 1920939 | 473800 | 47380 | |
| 9月8日 | 198660 | 145079 | 1383244 | 473800 | 47380 | |
| 9月9日 | 227549 | 204861 | 1650841 | 412940 | 41294 | |
| 9月10日 | 184216 | 80562 | 2009285 | 445160 | 44514 | |
| 9月11日 | 144217 | 97278 | 2702367 | 473800 | 266630 | |
| 合计 | 851874 | 580568 | 9666676 | 2279500 | 447198 | |
| 170级师门任务记录 | |||||||
| 2015.09.07 | |||||||
| 环数 | 任务类型 | 理论消耗 | 实际消耗 | 经验收益 | 金钱收益 | 备注 | |
| 现金 | 储备金 | ||||||
| 1 | 挑战魔王首席 | 0 | 0 | 37212 | 7580 | 758 | |
| 2 | 挑战化生首席 | 0 | 0 | 53424 | 11160 | 1116 | |
| 3 | 买到彩绘立柜 | 34790 | 34790 | 69636 | 14740 | 1474 | 名店折扣 |
| 4 | 师门收复 | 0 | 0 | 85848 | 18320 | 1832 | |
| 5 | 挑战龙宫首席 | 0 | 0 | 102060 | 21900 | 2190 | |
| 6 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 118272 | 25480 | 2548 | |
| 7 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 134484 | 29060 | 2906 | |
| 8 | 师门收复 | 0 | 0 | 150696 | 32640 | 3264 | |
| 9 | 捉召唤兽 | 9999 | 9999 | 166908 | 36220 | 3622 | |
| 10 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 183120 | 39800 | 3980 | |
| 1 | 师门收复 | 0 | 0 | 37212 | 7580 | 758 | |
| 2 | 挑战神木林首席 | 0 | 0 | 41174 | 11160 | 1116 | |
| 3 | 捉召唤兽 | 7999 | 7999 | 36474 | 14740 | 1474 | |
| 4 | 买三级药 | 22222 | 0 | 80942 | 18320 | 1832 | 品质加成 |
| 5 | 师门收复 | 0 | 0 | 53460 | 21900 | 2190 | |
| 6 | 挑战魔王首席 | 0 | 0 | 61952 | 25480 | 2548 | |
| 7 | 挑战大唐首席 | 0 | 0 | 70444 | 29060 | 2906 | |
| 8 | 买三级药 | 22222 | 0 | 254273 | 32640 | 3264 | 品质加成 |
| 9 | 挑战盘丝首席 | 0 | 0 | 87428 | 36220 | 3622 | |
| 10 | 师门收复 | 0 | 0 | 95920 | 39800 | 3980 | |
| 合计 | 97232 | 52788 | 1920939 | 473800 | 47380 | | |
| 2015.09.08 | |||||||
| 环数 | 任务类型 | 理论消耗 | 实际消耗 | 经验收益 | 金钱收益 | 备注 | |
| 现金 | 储备金 | ||||||
| 1 | 吃桂花丸 | 30000 | 0 | 66981 | 7580 | 758 | 品质加成 |
| 2 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 53424 | 11160 | 1116 | |
| 3 | 捉召唤兽 | 9999 | 9999 | 69636 | 14740 | 1474 | 蟹将 |
| 4 | 买到花鸟图屏风 | 36666 | 36666 | 85848 | 18320 | 1832 | |
| 5 | 捉召唤兽 | 9999 | 9999 | 86054 | 21900 | 2190 | 花妖 |
| 6 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 61952 | 25480 | 2548 | |
| 7 | 挑战地府首席 | 0 | 0 | 70444 | 29060 | 2906 | |
| 8 | 买到水仙 | 22222 | 22222 | 78936 | 32640 | 3264 | |
| 9 | 师门收复 | 0 | 0 | 87428 | 36220 | 3622 | |
| 10 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 95920 | 39800 | 3980 | |
| 1 | 师门收复 | 0 | 0 | 19492 | 7580 | 758 | |
| 2 | 捉召唤兽 | 9999 | 9999 | 27984 | 11160 | 1116 | 雷鸟人 |
| 3 | 捉召唤兽 | 11999 | 11999 | 36476 | 14740 | 1474 | 芙蓉仙子 |
| 4 | 买到兽皮地毯 | 35555 | 34790 | 44968 | 18320 | 1832 | 名店折扣 |
| 5 | 捉召唤兽 | 9999 | 9405 | 53460 | 21900 | 2190 | 野鬼,名店折扣 |
| 6 | 买三级药 | 22222 | 0 | 111513 | 25480 | 2548 | 品质加成 |
| 7 | 师门收复 | 0 | 0 | 70444 | 29060 | 2906 | |
| 8 | 挑战无底洞首席 | 0 | 0 | 78936 | 32640 | 3264 | |
| 9 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 87428 | 36220 | 3622 | |
| 10 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 95920 | 39800 | 3980 | |
| 合计 | 198660 | 145079 | 1383244 | 473800 | 47380 | ||
| 2015.09.09 | |||||||
| 环数 | 任务类型 | 理论消耗 | 实际消耗 | 经验收益 | 金钱收益 | 备注 | |
| 现金 | 储备金 | ||||||
| 1 | 捉召唤兽 | 9999 | 9999 | 37212 | 7580 | 758 | 蟹将 |
| 2 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 53424 | 11160 | 1116 | |
| 3 | 买到君子兰 | 22222 | 21756 | 69636 | 14740 | 1474 | 名店折扣 |
| 4 | 买三级药 | 22222 | 0 | 154526 | 18320 | 1832 | 品质加成 |
| 5 | 挑战魔王寨首席 | 0 | 0 | 102060 | 21900 | 2190 | |
| 6 | 挑战方寸山首席 | 0 | 0 | 118272 | 25480 | 2548 | |
| 7 | 师门收复 | 0 | 0 | 134484 | 29060 | 2906 | |
| 8 | 买三级药 | 18888 | 18888 | 165794 | 32640 | 3264 | 品质加成 |
| 9 | 捉召唤兽 | 7999 | 7999 | 87428 | 36220 | 3622 | 虾兵 |
| 10 | 师门收复 | 0 | 0 | 183120 | 39800 | 3980 | |
| 1 | 挑战大唐首席 | 0 | 0 | 37212 | 7580 | 758 | |
| 2 | 捉召唤兽 | 10999 | 10999 | 53424 | 11160 | 1116 | 凤凰 |
| 3 | 买到漆花竹凳 | 22222 | 22222 | 69636 | 14740 | 1474 | |
| 4 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 80837 | 18320 | 1832 | |
| 5 | 挑战方寸山首席 | 0 | 0 | 53460 | 21900 | 2190 | |
| 6 | 买到竖琴 | 99999 | 99999 | 61952 | 25480 | 2548 | |
| 7 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 70444 | 29060 | 2906 | |
| 8 | 师门收复 | 0 | 0 | 78936 | 32640 | 3264 | |
| 9 | 买到红玫瑰 | 取消 | |||||
| 1 | 买到印花屏风 | 取消 | |||||
| 1 | 捉召唤兽 | 12999 | 12999 | 19492 | 7580 | 758 | 芙蓉仙子 |
| 2 | 买到游龙戏珠 | 取消 | |||||
| 1 | 买到琵琶 | 取消 | |||||
| 1 | 师门收复 | 0 | 0 | 19492 | 7580 | 758 | |
| 合计 | 227549 | 204861 | 1650841 | 412940 | 41294 | ||
| 2015.09.10 | |||||||
| 环数 | 任务类型 | 理论消耗 | 实际消耗 | 经验收益 | 金钱收益 | 备注 | |
| 现金 | 储备金 | ||||||
| 2 | 挑战无底洞首席 | 0 | 0 | 53424 | 11160 | 1116 | |
| 3 | 买到引魂杖 | 取消 | |||||
| 1 | 挑战普陀山首席 | 0 | 0 | 37212 | 7580 | 758 | |
| 2 | 买到长寿面 | 35000 | 0 | 96163 | 11160 | 1116 | 品质加成 |
| 3 | 捉召唤兽 | 9999 | 9405 | 69636 | 14740 | 1474 | 牛头,名店折扣 |
| 4 | 捉召唤兽 | 7999 | 7999 | 85848 | 18320 | 1832 | 虾兵 |
| 5 | 捉召唤兽 | 9999 | 9405 | 102060 | 21900 | 2190 | 野鬼,名店折扣 |
| 6 | 买到百味酒 | 25000 | 0 | 212889 | 25480 | 2548 | 品质加成 |
| 7 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 134484 | 29060 | 2906 | |
| 8 | 买到豆斋果 | 30000 | 0 | 271252 | 32640 | 3264 | 品质加成 |
| 9 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 166908 | 36220 | 3622 | |
| 10 | 买到臭豆腐 | 12000 | 0 | 298269 | 39800 | 3980 | 品质加成 |
| 1 | 师门收复 | 0 | 0 | 19492 | 7580 | 758 | |
| 2 | 捉召唤兽 | 7999 | 7999 | 27984 | 11160 | 1116 | 巨蛙 |
| 3 | 捉召唤兽 | 12999 | 12999 | 36476 | 14740 | 1474 | 芙蓉仙子 |
| 4 | 买到漆花竹凳 | 22222 | 21756 | 44968 | 18320 | 1832 | 名店折扣 |
| 5 | 挑战普陀山首席 | 0 | 0 | 53460 | 21900 | 2190 | |
| 6 | 师门收复 | 0 | 0 | 61952 | 25480 | 2548 | |
| 7 | 捉召唤兽 | 10999 | 10999 | 70444 | 29060 | 2906 | 蛟龙 |
| 8 | 挑战神木林首席 | 0 | 0 | 78936 | 32640 | 3264 | |
| 9 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 87428 | 36220 | 3620 | 后面签到的经验和钱,不计入 |
| 合计 | 184216 | 80562 | 2009285 | 445160 | 44514 | ||
| 2015.09.11 | |||||||
| 环数 | 任务类型 | 理论消耗 | 实际消耗 | 经验收益 | 金钱收益 | 备注 | |
| 现金 | 储备金 | ||||||
| 10 | 挑战化生寺首席 | 0 | 0 | 183120 | 39800 | 3980 | |
| 1 | 捉召唤兽 | 9999 | 9405 | 37212 | 7580 | 758 | 野鬼,名店折扣 |
| 2 | 师门收复 | 0 | 0 | 53424 | 11160 | 1116 | |
| 3 | 买到臭豆腐 | 12000 | 0 | 125344 | 14740 | 1474 | 品质加成 |
| 4 | 师门收复 | 0 | 0 | 85848 | 18320 | 1832 | |
| 5 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 102060 | 21900 | 2190 | |
| 6 | 挑战方寸山首席 | 0 | 0 | 118272 | 25480 | 2548 | |
| 7 | 挑战盘丝洞首席 | 0 | 0 | 134484 | 29060 | 2906 | |
| 8 | 买到雕花马桶 | 35555 | 34790 | 150696 | 32640 | 3264 | |
| 9 | 师门收复 | 0 | 0 | 130737 | 36220 | 3622 | |
| 10 | 捉召唤兽 | 8888 | 8888 | 95920 | 39800 | 3980 | 虾兵 |
| 1 | 师门收复 | 0 | 0 | 19492 | 7580 | 758 | |
| 2 | 买到兽皮地毯 | 35555 | 34790 | 27984 | 11160 | 1116 | 名店折扣 |
| 3 | 师门收复 | 0 | 0 | 36476 | 14740 | 1474 | |
| 4 | 师门收复 | 0 | 0 | 44968 | 18320 | 1832 | |
| 5 | 买到珍露酒 | 9999 | 0 | 96228 | 21900 | 2190 | 品质加成 |
| 6 | 捉召唤兽 | 9999 | 9405 | 61952 | 25480 | 2548 | 牛头,名店折扣 |
| 7 | 师门收复 | 0 | 0 | 70444 | 29060 | 2906 | |
| 8 | 缉拿奸细 | 0 | 0 | 78936 | 32640 | 3264 | |
| 9 | 买三级药 | 22222 | 0 | 157370 | 36220 | 3622 | |
| 786900 | 185000 | 每周完成100次师门奖励 | |||||
| 104500 | 34250 | ||||||
| 合计 | 144217 | 97278 | 2702367 | 473800 | 266630 | ||


专注黑丝30年 发表于 2015-9-7 09:22
我觉得不取消可能更好一点
取消的话,基本是稳赚的,没啥说服力
lagera 发表于 2015-9-7 09:23
确实,应该全程不取消,然后不拿自己仓库的东西交,全程购买。这样才是准确数值。
非说不可111 发表于 2015-9-7 09:29
超过4万的都不给还是赚钱的,但是每天都要好几次值钱的,中间隔那么长时间,也就没心情做了,特别是多开。 ...

个人觉得师门的确是非做不可的。虽然经常要环什么的最后de距离 发表于 2015-9-7 09:23
怎么想起来记录这个了。
西关~炜烜 发表于 2015-9-7 10:29
非常感谢 ...很有用....最好再来个捉20只鬼的数据.谢谢
11335577 发表于 2015-9-7 10:29
边做边记录,花多不少时间吧
盗版阿飞 发表于 2015-9-7 10:32
相当多了,加上工作日上班时候还要忙工作的事,多了好多时间的。不过看最后统计出来的结果,还有些成就感 ...
跳跳也在线 发表于 2015-9-7 11:06
渡劫师门,三药没有三倍奖励吗
leilfm 发表于 2015-9-7 11:15
10天至少有9天要环花符石乐器,现在的唢呐编钟笛子都15W以上了
z7676503 发表于 2015-9-9 09:21
是不是让GM给你开后台了。。没要花也没要环 也没要符石。。是渡劫师门么
| 欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (http://xyq.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |