【96联】武神坛各组各门派人数统计 | 【95联】武神坛各组各门派人数统计 | ||||||||||
门派 | 甲组 | 乙组 | 丙组 | 总数和 | 种族 | 门派 | 甲组 | 乙组 | 丙组 | 总数和 | 种族 |
化生寺 | 31 | 33 | 23 | 87 | 285 | 化生寺 | 31 | 38 | 38 | 107 | 301 |
大唐官府 | 40 | 38 | 16 | 94 | 大唐官府 | 34 | 34 | 22 | 90 | ||
方寸山 | 32 | 31 | 17 | 80 | 方寸山 | 31 | 34 | 20 | 85 | ||
女儿村 | 9 | 8 | 7 | 24 | 女儿村 | 6 | 5 | 4 | 15 | ||
神木林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 神木林 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
狮驼岭 | 12 | 14 | 9 | 35 | 176 | 狮驼岭 | 14 | 19 | 20 | 53 | 194 |
魔王寨 | 13 | 8 | 12 | 33 | 魔王寨 | 11 | 8 | 10 | 29 | ||
阴曹地府 | 41 | 40 | 10 | 91 | 阴曹地府 | 39 | 39 | 10 | 88 | ||
盘丝洞 | 6 | 3 | 8 | 17 | 盘丝洞 | 8 | 8 | 7 | 23 | ||
无底洞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无底洞 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
天宫 | 24 | 21 | 15 | 60 | 337 | 天宫 | 29 | 13 | 9 | 51 | 355 |
龙宫 | 35 | 40 | 23 | 98 | 龙宫 | 39 | 65 | 29 | 133 | ||
五庄观 | 10 | 12 | 4 | 26 | 五庄观 | 7 | 7 | 3 | 17 | ||
普陀山 | 60 | 55 | 33 | 148 | 普陀山 | 54 | 59 | 34 | 147 | ||
凌波城 | 2 | 2 | 1 | 5 | 凌波城 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
合计 | 315 | 305 | 178 | 798 | 合计 | 305 | 335 | 210 | 850 |
PS:
本联丙组报名队伍是:36支。
人数对应的应是:36个服务器*5=180猜对但是为何只出现178人的门派数据呢?
有两人无门派资料查证,难道是报名失败了?!待验证中ing………
欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (http://xyq.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |