318 | 325 | 338 | 330 | 391 | 369 | 358 | 388 | 352.125 | |
345 | 355 | 370 | 363 | 359 | 375 | 360 | 370 | 362.125 | |
367 | 341 | 373 | 389 | 371 | 377 | 385 | 354 | 369.625 | 最高舍去 |
345 | 382 | 324 | 354 | 387 | 359 | 648 | 358.5 | ||
327 | 376 | 322 | 361 | 329 | 354 | 354 | 358 | 347.625 | 最低舍去 |
387 | 338 | 373 | 362 | 342 | 345 | 325 | 352 | 353 | |
458没偷 | |||||||||
356.4375 |
369 | 377 | 363 | 710 | 394 | 349 | 401 | 379 | 375.5 | |
364 | 399 | 365 | 386 | 377 | 365 | 370 | 387 | 376.625 | |
345 | 381 | 350 | 387 | 374 | 346 | 373 | 383 | 367.375 | 最低舍去 |
382 | 333 | 406 | 332 | 337 | 349 | 587 | 373 | 387.375 | |
392 | 355 | 376 | 394 | 335 | 400 | 355 | 376 | 372.875 | |
358 | 406 | 357 | 364 | 381 | 359 | 377 | 402 | 375.5 | |
418 | 360 | 780 | 409 | 380 | 416 | 656 | 396.6 | 最高舍去 | |
458偷袭 | |||||||||
377.575 |
412 | 343 | 350 | 388 | 354 | 407 | 353 | 381 | 373.5 | 最低舍去 |
344 | 411 | 376 | 343 | 397 | 383 | 397 | 341 | 374 | |
389 | 368 | 373 | 417 | 380 | 370 | 371 | 390 | 382.25 | |
360 | 363 | 379 | 373 | 363 | 381 | 356 | 383 | 369.75 | |
397 | 381 | 403 | 360 | 453 | 453 | 391 | 395 | 404.125 | 最高舍去 |
389 | 381 | 395 | 357 | 375 | 340 | 383 | 403 | 377.875 | |
482没偷 | |||||||||
375.96875 |
458没偷 | 356.4375 | 增幅(%) |
458偷袭 | 377.575 | 5.930212169 |
482没偷 | 375.96875 | 5.479572155 |
230白板黑山VS巡游天神 | |||||||
158 | 160 | 161 | 316 | 159 | 159 | 159.4 | |
161 | 160 | 159 | 158 | 158 | 160 | 160 | 159.4285714 |
159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 161 | 161 | 159.5714286 |
159.4666667 |
229高偷VS巡游天神 | ||||||
188 | 187 | 186 | 188 | 188 | 186 | 187.1666667 |
188 | 186 | 186 | 189 | 187 | 188 | 187.3333333 |
188 | 178 | 186 | 187 | 188 | 187 | 185.6666667 |
186.7222222 |
253白板黑山VS巡游天神 | ||||||
190 | 190 | 189 | 190 | 191 | 191 | 190.1666667 |
190 | 189 | 188 | 189 | 189 | 逃跑 | 189 |
189 | 189 | 190 | 190 | 188 | 190 | 189.3333333 |
189.5 |
230白板 | 159.47 | 增幅% |
229高偷 | 186.72 | 17.08785351 |
253白板 | 189.5 | 18.83112811 |
230黑山VS牛头 | ||||||||||||
114 | 115 | 114 | 113 | 113 | 114 | 113 | 113 | 115 | 115 | 114 | 113 | 113.8333333 |
115 | 113 | 116 | 115 | 114 | 114 | 113 | 114 | 逃跑 | 114.25 | |||
114.0416667 |
229高偷黑山VS牛头 | ||||||||||
136 | 135 | 136 | 138 | 138 | 135 | 136 | 136 | 逃跑 | 136.25 | |
138 | 135 | 136 | 137 | 137 | 135 | 135 | 135 | 137 | 138 | 136.3 |
136.275 |
253白板黑山VS牛头 | ||||||||||
248 | 141 | 140 | 138 | 138 | 139 | 138 | 138 | 138 | 138.75 | |
139 | 140 | 141 | 141 | 140 | 138 | 139 | 138 | 139 | 139 | 139.4 |
139.075 |
230白板 | 114.04 | 增幅% |
229高偷 | 136.28 | 19.50192915 |
253白板 | 139.01 | 21.89582603 |
大唐不防VS机关人普通攻击 | ||||||
677 | 613 | 743 | 676 | 710 | 648 | 677.8333333 |
697 | 701 | 715 | 674 | 728 | 742 | 709.5 |
682 | 670 | 614 | 634 | 721 | 742 | 677.1666667 |
1550 | 643 | 616 | 661 | 703 | 655.75 | |
736 | 653 | 675 | 640 | 690 | 647 | 673.5 |
678.75 |
大唐不防VS机关人壁垒 | |||||
894 | 866 | 1597 | 791 | 850.3333333 | |
776 | 852 | 891 | 1691 | 839.6666667 | |
1689 | 873 | 858 | 898 | 876.3333333 | |
859 | 832 | 785 | 1731 | 825.3333333 | |
771 | 880 | 873 | 762 | 852 | 827.6 |
843.8533333 |
大唐防御VS机关人壁垒 | ||||
1139 | 1220 | 1241 | 1079 | 1169.75 |
1154 | 1244 | 1130 | 1241 | 1192.25 |
1109 | 1133 | 1076 | 1097 | 1103.75 |
1244 | 1271 | 1274 | 2219 | 1263 |
2156 | 1214 | 2168 | 1214 | |
1188.55 |
不防VS普攻 | 678.75 | 增幅% | 增幅/等级 | ||
不防VS壁垒 | 843.85 | 24.32412523 | 1.108053691 | 增幅% | 增幅/等级 |
防御VS壁垒 | 1188.55 | 75.10865562 | 3.42147651 | 40.84849203 | 2.313422819 |
大唐VS避水夜叉 | 平均 | |||||
不防VS普攻 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31.4 |
不防VS壁垒 | 61 | 60 | 62 | 60 | 62 | 61 |
防御VS壁垒 | 72 | 72 | 75 | 75 | 72 | 73.2 |
不防VS普攻 | 31.4 | 增幅% | 增幅/等级 | ||
不防VS壁垒 | 61 | 94.26751592 | 0.986666667 | 增幅% | 增幅/等级 |
防御VS壁垒 | 73.2 | 133.1210191 | 1.393333333 | 20 | 0.406666667 |
欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (http://xyq.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |