| 服务器 | 大唐官府 | 方寸山 | 化生寺 | 女儿村 | 天宫 | 龙宫 | 五庄观 | 普陀山 | 阴曹地府 | 魔王寨 | 狮驼岭 | 盘丝洞 |
| 2008 | 2 DT | 1 HS | 1 DF | 1 MW | ||||||||
| 白马寺 | 1 DT | 1 HS | 1 MW | 1 ST | 1 PS | |||||||
| 白沙河 | 1 DT | 1 HS | 1 NE | 2 ST | ||||||||
| 百草园 | 1 DT | 1 HS | 1 TG | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 百花村 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 1 PT | 1 DF | |||||||
| 北岳恒山 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 DF | |||||||
| 朝天门 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 崇明岛 | 1 DT | 1 HS | 1 TG | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 慈光阁 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 NE | 1 DF | |||||||
| 大别山 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 LG | 1 ST | |||||||
| 大梅沙 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 大雁塔 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 德阳文庙 | 1 DT | 1 FC | 1 PT | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 东钱湖 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 WZ | |||||||
| 姑苏城 | 1 DT | 1 FC | 1 TG | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 鼓浪屿 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 DF | |||||||
| 海纳百川 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 DF | |||||||
| 海源阁 | 1 DT | 2 FC | 1 HS | 1 TG | ||||||||
| 河姆渡 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 WZ | 1 ST | |||||||
| 红叶谷 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 NE | 1 ST | |||||||
| 葫芦岛 | 1 DT | 2 FC | 1 TG | 1 DF | ||||||||
| 花果山 | 1 DT | 1 HS | 1 NE | 1 TG | 1 DF | |||||||
| 华夏 | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 WZ | 1 PS | |||||||
| 欢乐谷 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 黄鹤楼 | 1 DT | 2 LG | 1 PT | 1 DF | ||||||||
| 黄花岗 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 嘉陵江 | 1 DT | 1 FC | 1 NE | 1 TG | 1 LG | |||||||
| 锦秋湖 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 WZ | 1 DF | |||||||
| 锦绣中华 | 1 HS | 1 LG | 1 PT | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 景德镇 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 NE | 1 MW | |||||||
| 净月潭 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 PT | 1 ST | |||||||
| 静安寺 | 1 DT | 1 HS | 1 PT | 1 DF | 1 PS | |||||||
| 雷峰塔 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 DF | |||||||
| 灵隐寺 | 1 DT | 1 HS | 1 NE | 1 LG | 1 DF | |||||||
| 刘公岛 | 1 DT | 2 FC | 1 HS | 1 ST | ||||||||
| 流花湖 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 DF | |||||||
| 罗浮山 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 PT | 1 ST | |||||||
| 梦回望月 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 DF | |||||||
| 明秀园 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 DF | |||||||
| 南澳岛 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 LG | 1 WZ | |||||||
| 南天门 | 1 DT | 2 FC | 1 HS | 1 DF | ||||||||
| 南粤风采 | 1 DT | 1 HS | 1 PT | 1 MW | 1 PS | |||||||
| 飘香榭 | 1 DT | 1 FC | 1 LG | 1 PT | 1 ST | |||||||
| 平湖秋月 | 1 DT | 1 HS | 1 TG | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 平型关 | 1 DT | 2 FC | 1 MW | 1 ST | ||||||||
| 菩提岛 | 2 FC | 1 HS | 1 DF | 1 MW | ||||||||
| 普陀山 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 PT | 1 ST | |||||||
| 齐云楼 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 LG | 1 ST | |||||||
| 曲阜孔庙 | 1 DT | 1 HS | 1 TG | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 如意岛 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 三潭印月 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 桑浦山 | 1 DT | 1 HS | 1 TG | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 绍兴鉴湖 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 NE | 1 DF | |||||||
| 绍兴兰亭 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 沈阳故宫 | 1 DT | 2 FC | 1 HS | 1 TG | ||||||||
| 苏堤春晓 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 1 WZ | 1 PT | |||||||
| 桃花江 | 1 DT | 2 PT | 1 MW | 1 PS | ||||||||
| 佟佳江 | 2 FC | 1 HS | 1 DF | 1 ST | ||||||||
| 王府井 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 ST | |||||||
| 卧龙岗 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 西岳华山 | 1 DT | 1 HS | 1 NE | 1 PT | 1 DF | |||||||
| 戏马台 | 1 DT | 2 LG | 1 PT | 1 DF | ||||||||
| 侠客岛 | 2 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | ||||||||
| 小梅沙 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 星海湾 | 2 DT | 1 FC | 1 HS | 1 WZ | ||||||||
| 行吟阁 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 PT | |||||||
| 烟雨楼 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 雁荡山 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 ST | 1 PS | |||||||
| 阳光城 | 2 DT | 1 WZ | 2 PT | |||||||||
| 医巫闾山 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 NE | 1 TG | |||||||
| 映月湖 | 1 DT | 2 FC | 1 TG | 1 PT | ||||||||
| 雨花台 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 LG | 1 DF | |||||||
| 岳阳楼 | 1 HS | 1 TG | 1 WZ | 1 PT | 1 MW | |||||||
| 越王台 | 1 DT | 1 TG | 1 DF | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 越秀山 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 1 MW | 1 PS | |||||||
| 镇淮楼 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 朱紫坊 | 1 DT | 1 FC | 1 DF | 1 ST | 1 PS | |||||||
| 状元坊 | 1 DT | 2 FC | 1 HS | 1 DF | ||||||||
| 醉翁亭 | 1 DT | 2 FC | 1 HS | 1 TG | ||||||||
| 渤海明珠 | 1 DT | 1 HS | 1 NE | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 凌云殿 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 雄鹰岭 | 1 DT | 2 FC | 1 HS | 1 ST | ||||||||
| 赤壁古城 | 1 HS | 1 LG | 2 PT | 1 DF | ||||||||
| 青城山 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 MW |
| 服务器 | 大唐官府 | 方寸山 | 化生寺 | 女儿村 | 天宫 | 龙宫 | 五庄观 | 普陀山 | 阴曹地府 | 魔王寨 | 狮驼岭 | 盘丝洞 |
| 八闽游 | 1 DT | 2 FC | 1 TG | 1 ST | ||||||||
| 白云山 | 1 HS | 1 TG | 1 DF | 1 ST | 1 PS | |||||||
| 宝华山 | 1 DT | 1 FC | 1 TG | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 趵突泉 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 NE | 1 TG | |||||||
| 碧海银沙 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 MW | |||||||
| 汴梁城 | 1 HS | 1 TG | 2 LG | 1 PT | ||||||||
| 朝歌城 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 崇武古城 | 1 DT | 1 HS | 1 MW | 2 ST | ||||||||
| 东风破 | 2 FC | 1 HS | 1 PT | 1 MW | ||||||||
| 光明顶 | 2 DT | 1 FC | 1 HS | 1 ST | ||||||||
| 海棠溪 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 蝴蝶泉 | 1 DT | 2 LG | 1 WZ | 1 ST | ||||||||
| 虎丘山 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 DF | |||||||
| 花样年华 | 1 DT | 1 HS | 1 TG | 1 WZ | 1 DF | |||||||
| 黄姚古镇 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 LG | |||||||
| 金刀峡 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 金沙湾 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 九峰山 | 1 DT | 1 HS | 1 TG | 1 PT | 1 ST | |||||||
| 九华山 | 1 LG | 1 WZ | 1 DF | 1 ST | 1 PS | |||||||
| 九里沟 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 WZ | 1 MW | |||||||
| 崂山仙境 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 老龙湾 | 1 DT | 1 HS | 1 NE | 1 TG | 1 ST | |||||||
| 梅雨潭 | 1 DT | 2 FC | 1 TG | 1 DF | ||||||||
| 蓬莱岛 | 1 DT | 1 HS | 1 TG | 1 PT | 1 ST | |||||||
| 七星岩 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 青山绿水 | 1 HS | 1 TG | 1 WZ | 1 PT | 1 MW | |||||||
| 少林寺 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 少室山 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 ST | |||||||
| 台州湾 | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 LG | 1 MW | |||||||
| 太清宫 | 1 DT | 1 HS | 2 TG | 1 DF | ||||||||
| 天封塔 | 1 FC | 1 HS | 1 PT | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 天津卫 | 1 DT | 2 FC | 1 HS | 1 DF | ||||||||
| 万绿湖 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 PT | 1 ST | |||||||
| 文昌阁 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 文殊院 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 ST | |||||||
| 西栅老街 | 1 FC | 1 LG | 1 PT | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 襄阳城 | 1 DT | 2 FC | 1 HS | 1 ST | ||||||||
| 小商桥 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 DF | |||||||
| 雪域天龙 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 1 WZ | 1 MW | |||||||
| 扬美古镇 | 1 FC | 1 HS | 1 WZ | 1 PT | 1 MW | |||||||
| 玉皇顶 | 1 DT | 2 FC | 1 HS | 1 LG | ||||||||
| 玉玲珑 | 2 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | ||||||||
| 珍宝阁 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 PT | |||||||
| 真武阁 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 1 PT | 1 ST | |||||||
| 紫蓬山 | 1 HS | 1 NE | 1 LG | 1 ST | 1 PS | |||||||
| 天心阁 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 WZ | 1 ST | |||||||
| 望海峰 | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 云天宫 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 ST | |||||||
| 白帝城 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 LG | 1 ST | |||||||
| 仙人渡 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 大明湖 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 物华天宝 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 晚芳亭 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 1 PT | 1 ST | |||||||
| 东方明珠 | 2 DT | 1 FC | 1 WZ | 1 MW | ||||||||
| 进贤门 | 1 DT | 2 FC | 1 DF | 1 MW | ||||||||
| 红枫湖 | 1 DT | 1 HS | 2 LG | 1 PT | ||||||||
| 本草纲目 | 1 DT | 1 HS | 1 DF | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 爱晚亭 | 1 DT | 2 FC | 1 HS | 1 PT | ||||||||
| 天一阁 | 1 DT | 1 HS | 1 PT | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 栖霞山 | 1 DT | 1 HS | 1 NE | 1 TG | 1 WZ | |||||||
| 神农架 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 赵王城 | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 春秋楼 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 PT | 1 MW | |||||||
| 南昆山 | 1 FC | 1 HS | 2 LG | 1 PT | ||||||||
| 昆嵛山 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 LG | 1 ST | |||||||
| 缘聚唐城 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 1 PT | 1 DF | |||||||
| 钟鼓楼 | 3 DT | 1 HS | 1 LG | |||||||||
| 岱宗坊 | 1 DT | 1 HS | 2 MW | 1 ST |
| 服务器 | 大唐官府 | 方寸山 | 化生寺 | 女儿村 | 天宫 | 龙宫 | 五庄观 | 普陀山 | 阴曹地府 | 魔王寨 | 狮驼岭 | 盘丝洞 |
| 八角寨 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 PT | 1 MW | |||||||
| 叠彩山 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 1 ST | 1 PS | |||||||
| 夫子庙 | 1 DT | 1 HS | 1 NE | 1 TG | 1 WZ | |||||||
| 锦绣园 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 1 PT | 1 ST | |||||||
| 牡丹江 | 1 DT | 1 HS | 2 DF | 1 ST | ||||||||
| 珊瑚海 | 2 DT | 1 HS | 1 TG | 1 ST | ||||||||
| 神仙居 | 1 FC | 1 HS | 1 LG | 1 PT | 1 ST | |||||||
| 生日快乐 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 ST | |||||||
| 水泊梁山 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 LG | 1 ST | |||||||
| 武夷山 | 1 TG | 3 LG | 1 PT | |||||||||
| 昭君台 | 1 DT | 2 FC | 1 HS | 1 DF | ||||||||
| 镇海楼 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 1 PT | 1 DF | |||||||
| 雁门关 | 1 DT | 1 HS | 1 NE | 1 PT | 1 ST | |||||||
| 园博园 | 1 HS | 1 TG | 1 LG | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 大名府 | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 日光岩 | 1 DT | 1 HS | 1 WZ | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 烟雨南湖 | 1 DT | 2 LG | 1 WZ | 1 MW | ||||||||
| 鼎湖山 | 1 HS | 1 PT | 1 MW | 1 ST | 1 PS | |||||||
| 迷迭香 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 九寨沟 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 1 MW | 1 PS | |||||||
| 圆明园 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 朱仙镇 | 1 DT | 1 HS | 1 TG | 1 PT | 1 MW | |||||||
| 锦屏山 | 1 DT | 1 FC | 1 TG | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 上海老街 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 LG | 1 ST | |||||||
| 钱塘江 | 2 DT | 1 HS | 2 LG | |||||||||
| 梧桐山 | 1 FC | 1 HS | 1 MW | 1 ST | 1 PS | |||||||
| 沂水雪山 | 1 DT | 1 HS | 1 DF | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 火焰山 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 LG | 1 PS | |||||||
| 大观园 | 1 DT | 1 HS | 1 NE | 1 TG | 1 WZ | |||||||
| 湄洲岛 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 LG | 1 ST | |||||||
| 中岳嵩山 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 龙门石窟 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 DF | |||||||
| 听涛轩 | 1 FC | 1 HS | 1 LG | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 卫津河 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 PT | |||||||
| 百狮坊 | 1 HS | 1 TG | 1 WZ | 1 PT | 1 PS | |||||||
| 梦回奔日 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 LG | 1 PT | |||||||
| 百花园 | 1 DT | 1 HS | 1 NE | 1 LG | 1 ST | |||||||
| 沂州府 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 LG | 1 ST | |||||||
| 流溪河 | 1 DT | 2 FC | 1 HS | 1 MW | ||||||||
| 水帘洞 | 1 DT | 1 HS | 1 MW | 1 ST | 1 PS | |||||||
| 长屿硐天 | 1 DT | 1 HS | 1 WZ | 1 DF | 1 PS | |||||||
| 梅溪坊 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 WZ | |||||||
| 大东海 | 1 HS | 1 LG | 1 DF | 2 ST | ||||||||
| 彩云之南 | 1 DT | 1 HS | 1 TG | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 仙女湖 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 LG | 1 ST | |||||||
| 逍遥津 | 1 NE | 1 TG | 1 WZ | 1 PT | 1 ST | |||||||
| 成都府 | 1 DT | 1 HS | 1 NE | 1 DF | 1 MW | |||||||
| 汇龙潭 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 1 WZ | 1 MW | |||||||
| 世界之窗 | 1 DT | 1 NE | 1 DF | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 青秀山 | 1 DT | 1 HS | 1 DF | 2 MW | ||||||||
| 避暑山庄 | 1 HS | 1 LG | 1 WZ | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 云梦泽 | 1 HS | 1 TG | 1 PT | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 石景山 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 DF | |||||||
| 九仙山 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 兰亭序 | 1 HS | 1 TG | 1 PT | 2 MW | ||||||||
| 凤凰城 | 1 DT | 1 HS | 1 DF | 1 MW | 1 ST | |||||||
| 五彩池 | 1 DT | 1 HS | 1 DF | 2 ST | ||||||||
| 卧龙湖 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 万胜府 | 1 DT | 1 HS | 1 LG | 2 ST | ||||||||
| 百丈漈 | 2 DT | 1 HS | 1 TG | 1 ST | ||||||||
| 翠云廊 | 1 FC | 1 HS | 1 TG | 1 LG | 1 ST | |||||||
| 国子监 | 1 DT | 1 FC | 1 HS | 1 NE | 1 ST | |||||||
| 紫禁城 | 1 DT | 1 FC | 1 PT | 1 DF | 1 ST | |||||||
| 陆家嘴 | 1 DT | 1 FC | 1 TG | 1 PT | 1 DF | |||||||
| 再续前缘 | 5 LG |

(我不是汴梁的,但我是龙宫
带龙宫服战还赢的就是神
)
输给了我们区
刘公岛
刘公岛


白马寺的PS很猛
| 欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (http://xyq.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |