原帖由 ☆宝宝兔☆ 于 2006-11-15 16:22 发表
你不是发过了?!你重复水分啊?!
原帖由 断桥残雪 于 2006-11-15 17:37 发表
实际上这些内容本来都应该是网易要做的``
反观其他游戏
怪物介绍都有``
场景 | 满经验等级 | 经验(五人组队领双) |
东海湾 | 0级 | 414 |
沉船1层 | 2级 | 724 |
沉船2层 | 4级 | 931 |
东海岩洞 | 4级 | 931 |
江南野外 | 6级 | 1138 |
大雁塔1层 | 8级 | 1345 |
大雁塔2层 | 12级 | 1759 |
大雁塔3层 | 16级 | 2173 |
大雁塔4层 | 20级 | 2587 |
大雁塔5层 | 24级 | 3001 |
大雁塔6层 | 28级 | 3415 |
大唐国境 | 11级 | 1656 |
大唐境外 | 20级 | 2587 |
魔王寨 | 32级 | 3829 |
普陀山 | 36级 | 4243 |
盘丝岭 | 38级 | 4450 |
狮驼岭 | 50级 | 5692 |
长寿效外 | 26级 | 3208 |
花果山 | 29级 | 3519 |
海底迷宫一 | 33级 | 3933 |
海底迷宫二 | 35级 | 4140 |
海底迷宫三 | 37级 | 4347 |
海底迷宫四 | 40级 | 4657 |
月宫 | 48级 | 5485 |
地府迷宫二 | 37级 | 4347 |
地府迷宫一 | 40级 | 4657 |
地府迷宫四 | 43级 | 4968 |
地府迷宫三 | 46级 | 5278 |
北俱芦洲 | 54级 | 6106 |
龙窟一层 | 58级 | 6520 |
龙窟二层 | 62级 | 6934 |
龙窟三层 | 68级 | 7567 |
龙窟四层 | 72级 | 7969 |
龙窟五层 | 76级 | 8383 |
龙窟六层 | 80级 | 8797 |
龙窟七层 | 84级 | 9211 |
凤巢一层 | 62级 | 6934 |
凤巢二层 | 66级 | 7348 |
凤巢三层 | 70级 | 7762 |
凤巢四层 | 74级 | 8176 |
凤巢五层 | 78级 | 8590 |
凤巢六层 | 83级 | 9108 |
凤巢七层 | 88级 | 9625 |
无名鬼城 | 96级 | 10453 |
女娲神迹 | 104级 | 11281 |
小西天 | 112级 | 12108 |
小雷音寺 | 121级 | 13104 |
比满经验等级少1到5 级拿80%经验。 |
比满经验等级少6到10级拿70%经验。 |
比满经验等级少11到15级拿60%经验。 |
比满经验等级少1 6到20级拿50%经验。 |
比满经验等级多11级以上开始掉经验, 多11到15级时拿80%经验。 |
原帖由 梦幻密保精灵 于 2006-11-15 17:48 发表
厉害
0级: | |||||||||
召唤兽 | 攻击 | 防御 | 体力 | 法力 | 速度 | 躲闪 | 寿命 | 技能 | 成长率 |
海龟 | 0960 | 0960 | 3600 | 1200 | 0840 | 1320 | 10820 ~11950 | 反震、慧根、幸运、防御、 冥思、反震、水吸收、迟钝 | 2.75/2.67/1.50 |
巨蛙 | 1080 | 0840 | 2700 | 1190 | 1309 | 1309 | 8130 ~8760 | 弱火、慧根、幸运、水攻 | 2.74/2.66 |
树怪 | 1320 | 1320 | 3245 | 1320 | 0892 | 0960 | 8600 ~9300 | 弱火、迟钝、再生、驱鬼、 反击、感知 | 2.77 |
护卫 | 1150 | 1100 | 2650 | 1730 | 1150 | 1120 | 8400 | 必杀、反击、强力 | 2.84/2.87 |
5级: | |||||||||
召唤兽 | 攻击 | 防御 | 体力 | 法力 | 速度 | 躲闪 | 寿命 | 技能 | 成长率 |
野猪 | 1140 | 1130 | 3808 | 1260 | 1121 | 1200 | 8150 ~8430 | 弱土、强力、感知、 高感知、高幸运 | 2.99 |
赌徒 | 1020 | 1140 | 3000 | 1440 | 1440 | 1380 | 6576 ~7272 | 反击、偷袭 | 2.90 |
强盗 | 1260 | 1260 | 3300 | 1380 | 1190 | 1200 | 6810 ~7500 | 连击、强力、烈火、 否定信仰 | 3.09/3.06/2.98 |
山贼 | 1071 | 1180 | 3540 | 1200 | 1200 | 1320 | 6750 ~7290 | 高否、偷袭、强力、招架 | 3.09 |
海毛虫 | 1440 | 0900 | 2400 | 1200 | 1309 | 1200 | 6675 ~7125 | 夜战、必杀、弱火、 高反震、毒 | 3.08/3.17 |
大蝙蝠 | 1072 | 1111 | 2457 | 1800 | 1487 | 1500 | 7125 ~6211 | 飞行、弱水、高感知、 高驱鬼、高夜战、吸血 | 3.30 |
15级: | |||||||||
召唤兽 | 攻击 | 防御 | 体力 | 法力 | 速度 | 躲闪 | 寿命 | 技能 | 成长率 |
老虎 | 1380 | 1080 | 3600 | 1380 | 1200 | 1110 | 6940 ~8200 | 强力、幸运、连击、 驱鬼、驱鬼 | 3.13/3.04/3.01 |
黑熊 | 1140 | 1320 | 4200 | 1298 | 1080 | 1320 | 6750 ~7820 | 迟钝、必杀、强力、 反击、防御 | 3.10/3.01 |
花妖 | 1020 | 1380 | 3778 | 1440 | 1140 | 1121 | 9950 ~10650 | 水吸、落岩、防御、 感知、慧根 | 3.07 |
骷髅怪 | 1170 | 1200 | 3000 | 1200 | 1200 | 1475 | 9730 ~10550 | 鬼魂、夜战、土吸、弱雷 | 3.05/3.04 |
羊头怪 | 1260 | 1380 | 3360 | 1320 | 1200 | 1200 | 9915 ~10935 | 必杀、幸运、连击、永恒 | 3.13 |
狐狸精 | 1320 | 1260 | 2975 | 1428 | 1309 | 1200 | 10270 ~10810 | 弱雷、夜战、高感知、 高慧根 | 3.14/3.09 |
蛤蟆精 | 1380 | 1130 | 3300 | 1180 | 1309 | 1320 | 9805 ~11870 | 必杀、毒 | 3.05/3.04/3.08 |
25级: | |||||||||
召唤兽 | 攻击 | 防御 | 体力 | 法力 | 速度 | 躲闪 | 寿命 | 技能 | 成长率 |
狼 | 1440 | 0960 | 3570 | 1200 | 1500 | 1464 | 7000 ~7850 | 连击、夜战、偷袭、 高连、驱鬼 | 3.12/3.06/3.02 2.99 |
牛妖 | 1500 | 1020 | 3000 | 1140 | 1320 | 0952 | 5930 ~6570 | 高反、高防、烈火、 高慧根 | 3.36/3.23 |
虾兵 | 1200 | 1380 | 4800 | 2400 | 1080 | 1440 | 8950 ~10150 | 高必、高反、水吸、 驱鬼 | 3.17/3.07/3.03 |
蟹将 | 1320 | 1200 | 5100 | 2261 | 1190 | 1200 | 8915 ~10050 | 水吸、高连、招架、 精神集中 | 3.20/3.13/3.10 |
野鬼 | 1298 | 1320 | 4284 | 1190 | 1130 | 1260 | 7500 ~8500 | 鬼魂、夜战、土吸、落岩 | 2.98/3.06 |
小龙女 | 1140 | 1380 | 3840 | 1800 | 1440 | 1080 | 10800 ~12390 | 驱鬼、水攻、神佑、 慧根、高水吸、高驱鬼 | 3.25/3.22/3.18 3.15/3.12 |
35级: | |||||||||
召唤兽 | 攻击 | 防御 | 体力 | 法力 | 速度 | 躲闪 | 寿命 | 技能 | 成长率 |
牛头 | 1320 | 1320 | 3717 | 1800 | 1440 | 1200 | 6190 ~7299 | 招架、夜战、高鬼、 驱鬼、高必杀 | 3.44/3.26/3.17/3.14 |
马面 | 1320 | 1320 | 3717 | 1800 | 1440 | 1200 | 6050 ~8382 | 强力、夜战、高鬼、 驱鬼、高必杀 | 3.26/3.23/3.14/3.27 |
僵尸 | 1550 | 1156 | 4471 | 2400 | 1209 | 1380 | 6005 ~6865 | 防御、夜战、鬼魂、 弱雷、土吸 | 3.2/3.17 |
龟丞相 | 1020 | 1440 | 5820 | 1980 | 0948 | 1140 | 11370 ~13095 | 水吸、驱鬼、水漫、 水攻、防御、冥思 | 3.23/3.18/3.14 3.11/2.89 |
兔子怪 | 1309 | 1140 | 4200 | 2360 | 1440 | 1140 | 10335 ~12420 | 弱土、高敏、高感知、 高驱鬼、高冥思、 高幸运、高永恒 | 3.35/3.32 |
蜘蛛精 | 1140 | 1356 | 4980 | 2542 | 1080 | 1200 | 6450 ~9900 | 高毒、吸血、弱土、 高感知 | 3.33/3.24 |
黑熊精 | 1380 | 1260 | 5040 | 2500 | 1020 | 1320 | 7050 ~8005 | 幸运、弱雷、必杀、 反震、高强力 | 3.19/3.16/3.13 3.07 |
45级: | |||||||||
召唤兽 | 攻击 | 防御 | 体力 | 法力 | 速度 | 躲闪 | 寿命 | 技能 | 成长率 |
白熊 | 1320 | 1320 | 5280 | 1800 | 0960 | 1380 | 7215 ~10755 | 高反、强力、高必、 防御、迟钝 | 3.42/3.32/3.28 |
雷鸟人 | 1231 | 1232 | 4347 | 2021 | 1465 | 1140 | 7970 ~11701 | 雷击、奔雷、弱土、 飞行、隐身、高雷吸 | 3.48/3.44/3.41 3.38/3.5 |
蝴蝶 仙子 | 1320 | 1145 | 3000 | 3000 | 1428 | 1440 | 5700 ~6370 | 弱水、神迹、高敏、 飞行、高魔心 | 3.36/3.23 |
古代 瑞兽 | 1210 | 1260 | 3600 | 2504 | 1380 | 1200 | 8938 ~10000 | 泰山、高驱鬼、高反震、 高神迹 | 3.6/3.51/3.45/3.41 3.37/3.39/ |
黑山 老妖 | 1140 | 1500 | 6000 | 2400 | 0952 | 1320 | 9025 ~9499 | 高偷袭、高吸血、 高精神集中 | 3.45/3.42/3.35 3.32 |
原帖由 梦幻密保精灵 于 2006-11-15 17:48 发表
厉害
原帖由 ★′ɡAㄚs… 于 2006-11-16 12:25 发表
BY强盗那张...一边肩膀德衣服掉下来勒...
..
原帖由 皇北都 于 2006-11-15 15:58 发表
白虎皮地毯![]()
原帖由 雪雕的苹果 于 2006-11-16 21:25 发表
顶
另外
我那个牛妖 我分不出来俩有啥区别![]()
原帖由 伴君→幽独 于 2006-11-16 14:06 发表
偶的可爱的芙蓉什么时候我才有只自己的
LZ哪来这么多变异的宝宝
![]()
原帖由 剑雨飘飞 发表
螃蟹不错,黑熊精有点不象,反相做的?
原帖由 酷冰男孩 于 2006-11-18 13:01 发表
今天添加什么了啊 我怎么没有发现![]()
原帖由 ☆紫冰☆ 于 2006-11-18 12:56 发表
我有个变异黑熊精,当时看了你发的征集帖子刚想给你传上去的
你说已经征集完成了![]()
欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (http://xyq.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |