阵法名称 | 鹰啸阵 | |||||||||
阵法效果 | 队长①增加10%物理防御效果;阵前④和阵后⑤增加10%攻击效果(包含法术和物理);两翼②③提升15%速度。 | |||||||||
站位说明 | ② | |||||||||
④ | ① | ⑤ | ||||||||
③ | ||||||||||
阵型相克 | 普通阵 | 天覆阵 | 地载阵 | 虎翼阵 | 龙飞阵 | 蛇蟠阵 | 风扬阵 | 云垂阵 | 鸟翔阵 | 雷绝阵 |
鹰啸阵 | 5% | -5% | 10% | 5% | 10% | 5% | -10% | -10% | -5% | -5% |
阵法名称 | 雷绝阵 | |||||||||
阵法效果 | 队长①和阵中②③增加20%固定攻击效果(包括暗器);阵前④⑤增加10%伤害效果(包括法术和物理)。全队携带的召唤兽的攻击效果(包括法术和物理攻击)提升10%。 | |||||||||
站位说明 | ⑤ | ③ | ||||||||
① | ||||||||||
④ | ② | |||||||||
阵型相克 | 普通阵 | 天覆阵 | 地载阵 | 虎翼阵 | 龙飞阵 | 蛇蟠阵 | 风扬阵 | 云垂阵 | 鸟翔阵 | 鹰啸阵 |
雷绝阵 | -5% | 5% | -10% | -5% | -10% | -5% | 10% | 10% | 5% | 5% |
阵法名 | 普通阵 | 天覆阵 | 地载阵 | 风扬阵 | 云垂阵 | 龙飞阵 | 虎翼阵 | 鸟翔阵 | 蛇蟠阵 | 鹰啸阵 | 雷绝阵 |
普通阵 | 0 | -5% | 5% | -5% | 5% | -5% | 5% | -5% | 5% | -5% | 5% |
天覆阵 | 5% | 0 | 10% | -10% | -5% | 10% | -5% | 5% | -10% | 5% | -5% |
地载阵 | -5% | -10% | 0 | 10% | 5% | -5% | 10% | -10% | 5% | -10% | 10% |
风扬阵 | 5% | 10% | -10% | 0 | -5% | -5% | -10% | 10% | 5% | 10% | -10% |
云垂阵 | -5% | 5% | -5% | 5% | 0 | -10% | -10% | 10% | 10% | 10% | -10% |
龙飞阵 | 5% | -10% | 5% | 5% | 10% | 0 | -5% | -5% | -5% | -10% | 10% |
虎翼阵 | -5% | 5% | -10% | 10% | 10% | 5% | 0 | -10% | -5% | -5% | 5% |
鸟翔阵 | 5% | -5% | 10% | -10% | -10% | 5% | 10% | 0 | -5% | 5% | -5% |
蛇蟠阵 | -5% | 10% | -5% | -5% | -10% | 5% | 5% | 5% | 0 | -5% | 5% |
鹰啸阵 | 5% | -5% | 10% | -10% | -10% | 10% | 5% | -5% | 5% | 0 | -5% |
雷绝阵 | -5% | 5% | -10% | 10% | 10% | -10% | -5% | 5% | -5% | 5% | 0 |
阵法名 | 天覆阵 | 地载阵 | 风扬阵 | 云垂阵 | 龙飞阵 | 虎翼阵 | 鸟翔阵 | 蛇蟠阵 | 鹰啸阵 | 雷绝阵 |
天覆阵 | 0 | 10% | -10% | -5% | 10% | -5% | 5% | -10% | 5% | -5% |
地载阵 | -10% | 0 | 10% | 5% | -5% | 10% | -10% | 5% | -10% | 10% |
风扬阵 | 10% | -10% | 0 | -5% | -5% | -10% | 10% | 5% | 10% | -10% |
云垂阵 | 5% | -5% | 5% | 0 | -10% | -10% | 10% | 10% | 10% | -10% |
龙飞阵 | -10% | 5% | 5% | 10% | 0 | -5% | -5% | -5% | -10% | 10% |
虎翼阵 | 5% | -10% | 10% | 10% | 5% | 0 | -10% | -5% | -5% | 5% |
鸟翔阵 | -5% | 10% | -10% | -10% | 5% | 10% | 0 | -5% | 5% | -5% |
蛇蟠阵 | 10% | -5% | -5% | -10% | 5% | 5% | 5% | 0 | -5% | 5% |
鹰啸阵 | -5% | 10% | -10% | -10% | 10% | 5% | -5% | 5% | 0 | -5% |
雷绝阵 | 5% | -10% | 10% | 10% | -10% | -5% | 5% | -5% | 5% | 0 |
原帖由 风随尔动 于 2009-7-6 21:40 发表
家族任务去找谁领取呢
一个家族有没有人数上限?
家族只是到9月30号吗?
新出的阵法,官职军需任务会不会要到04
原帖由 恶魔‰小蚊子 于 2009-7-6 21:41 发表
家族玩法在全部服务器放出。
解读:
家族系统可以理解为一个临时的帮派系统,有效期是2009年7月8日中午12:00-9月30日中午12:00,到时家族会解散,家族称谓也会消失。
用不用改名??
欢迎光临 《梦幻西游》电脑版官方论坛 (http://xyq.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |